Judo
Hauptinhalt
1. Bundesliga Süd
7. Kampftag
Sonnabend, 15.06.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | JC Rüsselsheim | - | VfL Sindelfingen | -:- |
|
|
00:01 | KSV Esslingen | - | 1. JC Offenbach | -:- |
|
|
00:01 | JSV Speyer | - | TSV Abensberg | -:- |
|
|
00:01 | JC Leipzig | - | TV Erlangen | 10:4 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KSV Esslingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 43:13 | 30 | 8 |
2 | (2) | JSV Speyer | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:30 | 10 | 7 |
3 | (3) | TSV Abensberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:10 | 22 | 6 |
4 | (4) | JC Rüsselsheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 38:46 | -8 | 6 |
5 | (5) | JC Leipzig | 5 | 1 | 2 | 2 | 35:35 | 0 | 4 |
6 | (6) | 1. JC Offenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:25 | -8 | 2 |
7 | (7) | TV Erlangen | 6 | 1 | 0 | 5 | 28:56 | -28 | 2 |
8 | (8) | VfL Sindelfingen | 4 | 0 | 1 | 3 | 19:37 | -18 | 1 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Abensberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:10 | 22 | 6 |
2 | KSV Esslingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:6 | 16 | 4 |
3 | JC Rüsselsheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:19 | 4 | 4 |
4 | JC Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:12 | 4 | 2 |
5 | JSV Speyer | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:13 | 2 | 2 |
6 | TV Erlangen | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:25 | -8 | 2 |
7 | VfL Sindelfingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:15 | -2 | 1 |
8 | 1. JC Offenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 0 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Speyer | 3 | 2 | 1 | 0 | 25:17 | 8 | 5 |
2 | KSV Esslingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:7 | 14 | 4 |
3 | 1. JC Offenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 2 |
4 | JC Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | 19:23 | -4 | 2 |
5 | JC Rüsselsheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:27 | -12 | 2 |
6 | TSV Abensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | VfL Sindelfingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:22 | -16 | 0 |
8 | TV Erlangen | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:31 | -20 | 0 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.