Volleyball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
1. Spieltag
Donnerstag, 03.10.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Schweriner SC | - | L. in Black Aachen | 2:3 | (25:27, 21:25, 25:20, 25:17, 17:19) |
|
Sonnabend, 05.10.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Dresdner SC | - | SC Potsdam | 1:3 | (23:25, 22:25, 25:20, 22:25) | |
00:01 | RR Vilsbiburg | - | VfB 91 Suhl | 3:1 | (25:16, 21:25, 25:22, 29:27) | |
00:01 | USC Münster | - | MTV Stuttgart | 1:3 | (25:13, 17:25, 20:25, 19:25) |
|
00:01 | NawaRo Straubing | - | VC Wiesbaden | 3:0 | (25:22, 25:22, 26:24) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 | |
RR Vilsbiburg | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 | ||
SC Potsdam | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 | ||
4 | NawaRo Straubing | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0 | 3 | |
5 | L. in Black Aachen | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1,5 | 2 | |
6 | Schweriner SC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,7 | 1 | |
7 | Dresdner SC | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 | |
USC Münster | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 | ||
VfB 91 Suhl | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 | ||
10 | VC Wiesbaden | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | |
11 | SWE Volley-Team | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RR Vilsbiburg | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 |
2 | NawaRo Straubing | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0 | 3 |
3 | Schweriner SC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,7 | 1 |
4 | Dresdner SC | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 |
USC Münster | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 | |
6 | L. in Black Aachen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
MTV Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
SC Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
SWE Volley-Team | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
VC Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
VfB 91 Suhl | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 |
SC Potsdam | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 | |
3 | L. in Black Aachen | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1,5 | 2 |
4 | VfB 91 Suhl | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 |
5 | VC Wiesbaden | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
6 | Dresdner SC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
NawaRo Straubing | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
RR Vilsbiburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Schweriner SC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
SWE Volley-Team | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
USC Münster | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |