Judo
Hauptinhalt
1. Bundesliga Süd
8. Kampftag
Sonnabend, 21.09.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 1. JC Offenbach | - | JC Leipzig | 2:10 |
|
|
00:01 | VfL Sindelfingen | - | JSV Speyer | 6:8 |
|
|
00:01 | TSV Abensberg | - | KSV Esslingen | 9:5 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KSV Esslingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 61:23 | 38 | 10 |
2 | (2) | JSV Speyer | 7 | 4 | 2 | 1 | 55:43 | 12 | 10 |
3 | (4) | TSV Abensberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 48:22 | 26 | 9 |
4 | (3) | JC Rüsselsheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 46:52 | -6 | 8 |
5 | (5) | JC Leipzig | 6 | 2 | 2 | 2 | 45:37 | 8 | 6 |
6 | (7) | TV Erlangen | 6 | 1 | 0 | 5 | 28:56 | -28 | 2 |
7 | (6) | 1. JC Offenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:48 | -28 | 2 |
8 | (8) | VfL Sindelfingen | 6 | 0 | 1 | 5 | 31:53 | -22 | 1 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Abensberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 41:15 | 26 | 8 |
2 | KSV Esslingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:7 | 28 | 6 |
3 | JC Rüsselsheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 31:25 | 6 | 6 |
4 | JSV Speyer | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:20 | 2 | 3 |
5 | JC Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:12 | 4 | 2 |
6 | TV Erlangen | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:25 | -8 | 2 |
7 | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:23 | -4 | 1 |
8 | 1. JC Offenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:20 | -14 | 0 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Speyer | 4 | 3 | 1 | 0 | 33:23 | 10 | 7 |
2 | KSV Esslingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:16 | 10 | 4 |
3 | JC Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 29:25 | 4 | 4 |
4 | JC Rüsselsheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:27 | -12 | 2 |
5 | 1. JC Offenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:28 | -14 | 2 |
6 | TSV Abensberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 1 |
7 | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:30 | -18 | 0 |
8 | TV Erlangen | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:31 | -20 | 0 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.