Basketball
Hauptinhalt
ProB Nord
11. Spieltag
Freitag, 06.12.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Dresden Titans | - | SSV Lok Bernau | -:- |
|
Sonnabend, 07.12.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GIANTS Düsseldorf | - | SC Rist Wedel | -:- |
|
|
00:01 | Iserlohn Kangar. | - | J. Oldenburg | -:- |
|
|
00:01 | Iserlohn Kangar. | - | RSV Eintracht | -:- |
|
|
00:01 | Baskets Münster | - | VfL Bochum | -:- |
|
Sonntag, 08.12.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BSW Sixers | - | Schwelmer Baskets | -:- |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BSW Sixers | 10 | 8 | 2 | 822:750 | 72 | 16 |
2 | (2) | Schwelmer Baskets | 10 | 8 | 2 | 802:768 | 34 | 16 |
3 | (3) | MTV Itzehohe | 10 | 6 | 4 | 825:801 | 24 | 12 |
4 | (4) | Baskets Münster | 10 | 6 | 4 | 774:763 | 11 | 12 |
5 | (5) | SSV Lok Bernau | 10 | 6 | 4 | 792:734 | 58 | 12 |
6 | (6) | VfL Bochum | 10 | 5 | 5 | 777:793 | -16 | 10 |
7 | (7) | GIANTS Düsseldorf | 10 | 4 | 6 | 831:867 | -36 | 8 |
8 | (8) | Dresden Titans | 10 | 4 | 6 | 788:780 | 8 | 8 |
9 | (9) | SC Rist Wedel | 10 | 4 | 6 | 717:758 | -41 | 8 |
10 | (10) | Iserlohn Kangar. | 10 | 3 | 7 | 753:792 | -39 | 6 |
11 | (11) | RSV Eintracht | 10 | 3 | 7 | 791:856 | -65 | 6 |
12 | (12) | J. Oldenburg | 10 | 3 | 7 | 782:792 | -10 | 6 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW Sixers | 5 | 5 | 0 | 417:355 | 62 | 10 |
2 | Schwelmer Baskets | 5 | 5 | 0 | 433:380 | 53 | 10 |
3 | SSV Lok Bernau | 5 | 4 | 1 | 426:361 | 65 | 8 |
4 | Dresden Titans | 5 | 4 | 1 | 425:362 | 63 | 8 |
5 | Baskets Münster | 4 | 3 | 1 | 283:288 | -5 | 6 |
6 | MTV Itzehohe | 5 | 3 | 2 | 418:383 | 35 | 6 |
7 | J. Oldenburg | 5 | 3 | 2 | 422:391 | 31 | 6 |
8 | GIANTS Düsseldorf | 5 | 3 | 2 | 430:427 | 3 | 6 |
9 | Iserlohn Kangar. | 5 | 2 | 3 | 381:396 | -15 | 4 |
10 | VfL Bochum | 5 | 2 | 3 | 376:369 | 7 | 4 |
11 | SC Rist Wedel | 5 | 2 | 3 | 352:375 | -23 | 4 |
12 | RSV Eintracht | 6 | 2 | 4 | 495:509 | -14 | 4 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW Sixers | 5 | 3 | 2 | 405:395 | 10 | 6 |
2 | Schwelmer Baskets | 5 | 3 | 2 | 369:388 | -19 | 6 |
3 | MTV Itzehohe | 5 | 3 | 2 | 407:418 | -11 | 6 |
4 | VfL Bochum | 5 | 3 | 2 | 401:424 | -23 | 6 |
5 | Baskets Münster | 6 | 3 | 3 | 491:475 | 16 | 6 |
6 | SC Rist Wedel | 5 | 2 | 3 | 365:383 | -18 | 4 |
7 | SSV Lok Bernau | 5 | 2 | 3 | 366:373 | -7 | 4 |
8 | RSV Eintracht | 4 | 1 | 3 | 296:347 | -51 | 2 |
9 | Iserlohn Kangar. | 5 | 1 | 4 | 372:396 | -24 | 2 |
10 | GIANTS Düsseldorf | 5 | 1 | 4 | 401:440 | -39 | 2 |
11 | J. Oldenburg | 5 | 0 | 5 | 360:401 | -41 | 0 |
12 | Dresden Titans | 5 | 0 | 5 | 363:418 | -55 | 0 |