Fussball
Hauptinhalt
Bundesliga
25. Spieltag
Freitag, 06.03.2020 20:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | SC Paderborn 07 | - | 1. FC Köln | 1:2 | (0:2) |
Sonnabend, 07.03.2020 15:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 0:0 | ||
15:30 | Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 4:0 | (2:0) | |
15:30 | Hertha BSC | - | SV Werder Bremen | 2:2 | (1:2) | |
15:30 | FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 | (1:0) | |
15:30 | SC Freiburg | - | 1. FC Union Berlin | 3:1 | (1:0) |
18:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Bor. M'gladbach | - | Borussia Dortmund | 1:2 | (0:1) |
Sonntag, 08.03.2020 15:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Bayern München | - | FC Augsburg | 2:0 | (0:0) |
18:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | FSV Mainz 05 | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | (0:0) |
Mittwoch, 11.03.2020 | Nachholpartie(n) vom 21. Spieltag 18:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Bor. M'gladbach | - | 1. FC Köln | 2:1 | (1:0) |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bayern München | 25 | 17 | 4 | 4 | 73:26 | 47 | 55 |
2 | (4) | Borussia Dortmund | 25 | 15 | 6 | 4 | 68:33 | 35 | 51 |
3 | (2) | RB Leipzig | 25 | 14 | 8 | 3 | 62:26 | 36 | 50 |
4 | (5) | Bayer Leverkusen | 25 | 14 | 5 | 6 | 45:30 | 15 | 47 |
5 | (3) | Bor. M'gladbach | 24 | 14 | 4 | 6 | 47:29 | 18 | 46 |
6 | (6) | FC Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | 6 | 33:36 | -3 | 37 |
7 | (7) | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 9 | 7 | 34:30 | 4 | 36 |
8 | (9) | SC Freiburg | 25 | 10 | 6 | 9 | 34:35 | -1 | 36 |
9 | (8) | 1899 Hoffenheim | 25 | 10 | 5 | 10 | 35:43 | -8 | 35 |
10 | (11) | 1. FC Köln | 24 | 10 | 2 | 12 | 38:43 | -5 | 32 |
11 | (10) | 1. FC Union Berlin | 25 | 9 | 3 | 13 | 32:41 | -9 | 30 |
12 | (12) | Eintracht Frankfurt | 24 | 8 | 4 | 12 | 38:41 | -3 | 28 |
13 | (14) | Hertha BSC | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:48 | -16 | 28 |
14 | (13) | FC Augsburg | 25 | 7 | 6 | 12 | 36:52 | -16 | 27 |
15 | (15) | FSV Mainz 05 | 25 | 8 | 2 | 15 | 34:53 | -19 | 26 |
16 | (16) | Fortuna Düsseldorf | 25 | 5 | 7 | 13 | 27:50 | -23 | 22 |
17 | (17) | SV Werder Bremen | 24 | 4 | 6 | 14 | 27:55 | -28 | 18 |
18 | (18) | SC Paderborn 07 | 25 | 4 | 4 | 17 | 30:54 | -24 | 16 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 12 | 9 | 3 | 0 | 41:10 | 31 | 30 |
2 | Bayern München | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:11 | 27 | 29 |
3 | Bor. M'gladbach | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 29 |
4 | RB Leipzig | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:13 | 19 | 25 |
5 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:13 | 12 | 25 |
6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:16 | 11 | 21 |
7 | FC Schalke 04 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:18 | 0 | 21 |
8 | SC Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:14 | 2 | 20 |
9 | 1. FC Köln | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:16 | 4 | 19 |
10 | 1. FC Union Berlin | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:16 | 2 | 19 |
11 | FC Augsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:21 | 3 | 18 |
12 | VfL Wolfsburg | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:13 | 3 | 18 |
13 | 1899 Hoffenheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:31 | -12 | 16 |
14 | FSV Mainz 05 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:21 | -6 | 14 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:23 | -10 | 12 |
16 | Hertha BSC | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:28 | -14 | 12 |
17 | SC Paderborn 07 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:31 | -14 | 7 |
18 | SV Werder Bremen | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:26 | -18 | 5 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 12 | 8 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | 26 |
2 | RB Leipzig | 13 | 7 | 4 | 2 | 30:13 | 17 | 25 |
3 | Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:17 | 3 | 22 |
4 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:23 | 4 | 21 |
5 | Bor. M'gladbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 20 |
6 | 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:12 | 4 | 19 |
7 | VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:17 | 1 | 18 |
8 | Hertha BSC | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:20 | -2 | 16 |
9 | SC Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:21 | -3 | 16 |
10 | FC Schalke 04 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 16 |
11 | SV Werder Bremen | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:29 | -10 | 13 |
12 | 1. FC Köln | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:28 | -10 | 13 |
13 | FSV Mainz 05 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:32 | -13 | 12 |
14 | 1. FC Union Berlin | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 11 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:27 | -13 | 10 |
16 | SC Paderborn 07 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:23 | -10 | 9 |
17 | FC Augsburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:31 | -19 | 9 |
18 | Eintracht Frankfurt | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:25 | -14 | 7 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.