Handball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
14. Spieltag
Freitag, 07.02.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Kurpfalz Bären | - | Bensheim/Auerbach | 30:33 | (12:21) |
|
Sonnabend, 08.02.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Neckarsulmer SU | - | Bayer Leverkusen | 23:26 | (6:14) |
|
00:01 | BVB Dortmund | - | VfL Oldenburg | 39:30 | (19:10) |
|
00:01 | HSG Blomberg-Lippe | - | TuS Metzingen | 24:28 | (10:13) |
|
Sonntag, 09.02.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Buxtehuder SV | - | HSG B. Wildungen | 31:25 | (17:11) |
|
Mittwoch, 12.02.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | SG Bietigheim | - | FA Göppingen | 35:20 | (19:8) |
|
19:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Thüringer HC | - | 1. FSV Mainz 05 | 36:19 | (20:9) |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BVB Dortmund | 14 | 14 | 0 | 0 | 480:349 | 131 | 28:0 |
2 | (2) | SG Bietigheim | 14 | 12 | 1 | 1 | 464:368 | 96 | 25:3 |
3 | (4) | Thüringer HC | 13 | 10 | 0 | 3 | 425:307 | 118 | 20:6 |
4 | (5) | TuS Metzingen | 13 | 10 | 0 | 3 | 391:330 | 61 | 20:6 |
5 | (6) | Bayer Leverkusen | 14 | 10 | 0 | 4 | 371:352 | 19 | 20:8 |
6 | (3) | HSG Blomberg-Lippe | 14 | 9 | 1 | 4 | 407:387 | 20 | 19:9 |
7 | (7) | Buxtehuder SV | 14 | 7 | 0 | 7 | 392:393 | -1 | 14:14 |
8 | (8) | Bensheim/Auerbach | 14 | 6 | 0 | 8 | 402:415 | -13 | 12:16 |
9 | (9) | VfL Oldenburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 362:425 | -63 | 9:19 |
10 | (10) | FA Göppingen | 14 | 4 | 0 | 10 | 361:392 | -31 | 8:20 |
11 | (11) | Neckarsulmer SU | 14 | 4 | 0 | 10 | 368:429 | -61 | 8:20 |
12 | (12) | HSG B. Wildungen | 14 | 2 | 0 | 12 | 367:412 | -45 | 4:24 |
13 | (13) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 2 | 0 | 12 | 333:459 | -126 | 4:24 |
14 | (14) | Kurpfalz Bären | 14 | 1 | 1 | 12 | 348:453 | -105 | 3:25 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 13 und 14 steigen direkt ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 277:203 | 74 | 16:0 |
2 | BVB Dortmund | 7 | 7 | 0 | 0 | 237:175 | 62 | 14:0 |
3 | Thüringer HC | 7 | 6 | 0 | 1 | 230:151 | 79 | 12:2 |
4 | HSG Blomberg-Lippe | 8 | 5 | 0 | 3 | 252:232 | 20 | 10:6 |
5 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 0 | 3 | 207:196 | 11 | 10:6 |
6 | TuS Metzingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:107 | 44 | 8:2 |
7 | Buxtehuder SV | 8 | 4 | 0 | 4 | 217:212 | 5 | 8:8 |
8 | FA Göppingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:162 | 14 | 6:6 |
9 | Bensheim/Auerbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:174 | 8 | 6:6 |
10 | Neckarsulmer SU | 8 | 3 | 0 | 5 | 209:239 | -30 | 6:10 |
11 | VfL Oldenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:182 | -21 | 5:7 |
12 | Kurpfalz Bären | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:191 | -29 | 3:9 |
13 | HSG B. Wildungen | 7 | 1 | 0 | 6 | 186:223 | -37 | 2:12 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0 | 0 | 7 | 151:226 | -75 | 0:14 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 13 und 14 steigen direkt ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVB Dortmund | 7 | 7 | 0 | 0 | 243:174 | 69 | 14:0 |
2 | TuS Metzingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 240:223 | 17 | 12:4 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 164:156 | 8 | 10:2 |
4 | SG Bietigheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 187:165 | 22 | 9:3 |
5 | HSG Blomberg-Lippe | 6 | 4 | 1 | 1 | 155:155 | 0 | 9:3 |
6 | Thüringer HC | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:156 | 39 | 8:4 |
7 | Buxtehuder SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:181 | -6 | 6:6 |
8 | Bensheim/Auerbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 220:241 | -21 | 6:10 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 2 | 0 | 5 | 182:233 | -51 | 4:10 |
10 | VfL Oldenburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 201:243 | -42 | 4:12 |
11 | Neckarsulmer SU | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:190 | -31 | 2:10 |
12 | HSG B. Wildungen | 7 | 1 | 0 | 6 | 181:189 | -8 | 2:12 |
13 | FA Göppingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 185:230 | -45 | 2:14 |
14 | Kurpfalz Bären | 8 | 0 | 0 | 8 | 186:262 | -76 | 0:16 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 13 und 14 steigen direkt ab.