Handball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
15. Spieltag
Freitag, 14.02.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | FA Göppingen | - | HSG Blomberg-Lippe | 27:31 | (13:17) |
|
Sonnabend, 15.02.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TuS Metzingen | - | Kurpfalz Bären | 35:18 | (19:8) |
|
00:01 | HSG B. Wildungen | - | SG Bietigheim | 25:30 | (14:13) |
|
00:01 | 1. FSV Mainz 05 | - | Neckarsulmer SU | 17:22 | (10:8) |
|
00:01 | Bensheim/Auerbach | - | BVB Dortmund | 28:34 | (14:20) |
|
Sonntag, 16.02.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Bayer Leverkusen | - | Buxtehuder SV | 26:35 | (11:16) |
|
16:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | VfL Oldenburg | - | Thüringer HC | 25:35 | (14:19) |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BVB Dortmund | 15 | 15 | 0 | 0 | 514:377 | 137 | 30:0 |
2 | (2) | SG Bietigheim | 15 | 13 | 1 | 1 | 494:393 | 101 | 27:3 |
3 | (3) | Thüringer HC | 14 | 11 | 0 | 3 | 460:332 | 128 | 22:6 |
4 | (4) | TuS Metzingen | 14 | 11 | 0 | 3 | 426:348 | 78 | 22:6 |
5 | (6) | HSG Blomberg-Lippe | 15 | 10 | 1 | 4 | 438:414 | 24 | 21:9 |
6 | (5) | Bayer Leverkusen | 15 | 10 | 0 | 5 | 397:387 | 10 | 20:10 |
7 | (7) | Buxtehuder SV | 15 | 8 | 0 | 7 | 427:419 | 8 | 16:14 |
8 | (8) | Bensheim/Auerbach | 15 | 6 | 0 | 9 | 430:449 | -19 | 12:18 |
9 | (11) | Neckarsulmer SU | 15 | 5 | 0 | 10 | 390:446 | -56 | 10:20 |
10 | (9) | VfL Oldenburg | 15 | 4 | 1 | 10 | 387:460 | -73 | 9:21 |
11 | (10) | FA Göppingen | 15 | 4 | 0 | 11 | 388:423 | -35 | 8:22 |
12 | (12) | HSG B. Wildungen | 15 | 2 | 0 | 13 | 392:442 | -50 | 4:26 |
13 | (13) | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 2 | 0 | 13 | 350:481 | -131 | 4:26 |
14 | (14) | Kurpfalz Bären | 15 | 1 | 1 | 13 | 366:488 | -122 | 3:27 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 13 und 14 steigen direkt ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 277:203 | 74 | 16:0 |
2 | BVB Dortmund | 7 | 7 | 0 | 0 | 237:175 | 62 | 14:0 |
3 | Thüringer HC | 7 | 6 | 0 | 1 | 230:151 | 79 | 12:2 |
4 | TuS Metzingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:125 | 61 | 10:2 |
5 | HSG Blomberg-Lippe | 8 | 5 | 0 | 3 | 252:232 | 20 | 10:6 |
6 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 0 | 4 | 233:231 | 2 | 10:8 |
7 | Buxtehuder SV | 8 | 4 | 0 | 4 | 217:212 | 5 | 8:8 |
8 | FA Göppingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 203:193 | 10 | 6:8 |
9 | Bensheim/Auerbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 210:208 | 2 | 6:8 |
10 | Neckarsulmer SU | 8 | 3 | 0 | 5 | 209:239 | -30 | 6:10 |
11 | VfL Oldenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 186:217 | -31 | 5:9 |
12 | Kurpfalz Bären | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:191 | -29 | 3:9 |
13 | HSG B. Wildungen | 8 | 1 | 0 | 7 | 211:253 | -42 | 2:14 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 0 | 0 | 8 | 168:248 | -80 | 0:16 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 13 und 14 steigen direkt ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVB Dortmund | 8 | 8 | 0 | 0 | 277:202 | 75 | 16:0 |
2 | TuS Metzingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 240:223 | 17 | 12:4 |
3 | SG Bietigheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 217:190 | 27 | 11:3 |
4 | HSG Blomberg-Lippe | 7 | 5 | 1 | 1 | 186:182 | 4 | 11:3 |
5 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 164:156 | 8 | 10:2 |
6 | Thüringer HC | 7 | 5 | 0 | 2 | 230:181 | 49 | 10:4 |
7 | Buxtehuder SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 210:207 | 3 | 8:6 |
8 | Bensheim/Auerbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 220:241 | -21 | 6:10 |
9 | Neckarsulmer SU | 7 | 2 | 0 | 5 | 181:207 | -26 | 4:10 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 2 | 0 | 5 | 182:233 | -51 | 4:10 |
11 | VfL Oldenburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 201:243 | -42 | 4:12 |
12 | HSG B. Wildungen | 7 | 1 | 0 | 6 | 181:189 | -8 | 2:12 |
13 | FA Göppingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 185:230 | -45 | 2:14 |
14 | Kurpfalz Bären | 9 | 0 | 0 | 9 | 204:297 | -93 | 0:18 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 13 und 14 steigen direkt ab.