Kegeln
Hauptinhalt
1. Bundesliga
13. Spieltag
Sonnabend, 09.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | SKC Staffelstein | - | Vict. Bamberg | abgesagt |
|
|
00:01 | Schwabsberg | - | SKK Raindorf | abgesagt |
|
|
00:01 | SKK Amberg | - | VfB Hallbergmoos | abgesagt |
|
|
00:01 | Breitengüßb. | - | SKC Berlin | abgesagt |
|
|
00:01 | TSG K'lautern | - | Rot-Weiß Zerbst | abgesagt |
|
|
00:01 | SV Wernburg | - | Friedrichshafen | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rot-Weiß Zerbst | 6 | 4 | 2 | 0 | 36:12 | 10:2 |
2 | (2) | SKC Staffelstein | 5 | 4 | 1 | 0 | 32:8 | 9:1 |
3 | (3) | SKK Raindorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:15 | 8:2 |
4 | (4) | VfB Hallbergmoos | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:16 | 8:2 |
5 | (5) | Vict. Bamberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:16 | 5:5 |
6 | (6) | Schwabsberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 16.5:23.5 | 4:6 |
7 | (7) | SKC Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:27 | 4:6 |
8 | (8) | Breitengüßb. | 6 | 1 | 2 | 3 | 22.5:25.5 | 4:8 |
9 | (9) | Friedrichshafen | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:27 | 4:8 |
(10) | SV Wernburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:27 | 4:8 | |
11 | (11) | SKK Amberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:31 | 4:8 |
12 | (12) | TSG K'lautern | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:36 | 2:10 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Zerbst | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 6:0 |
2 | SKK Raindorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 4:0 |
VfB Hallbergmoos | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 4:0 | |
4 | Vict. Bamberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:6 | 4:2 |
5 | Breitengüßb. | 3 | 1 | 2 | 0 | 15:9 | 4:2 |
6 | SKK Amberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 4:2 |
7 | SV Wernburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 4:4 |
8 | SKC Staffelstein | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:4 | 3:1 |
9 | SKC Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | 2:2 |
10 | Friedrichshafen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | 2:4 |
11 | TSG K'lautern | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 2:4 |
12 | Schwabsberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.5:14.5 | 2:4 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC Staffelstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 6:0 |
2 | Rot-Weiß Zerbst | 3 | 1 | 2 | 0 | 15:9 | 4:2 |
3 | SKK Raindorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 4:2 |
4 | VfB Hallbergmoos | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 4:2 |
5 | Schwabsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | 2:2 |
6 | Friedrichshafen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 2:4 |
7 | SKC Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:18 | 2:4 |
8 | Vict. Bamberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | 1:3 |
9 | SV Wernburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0:4 |
10 | Breitengüßb. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5:16.5 | 0:6 |
11 | SKK Amberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | 0:6 |
12 | TSG K'lautern | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | 0:6 |