Fussball
Hauptinhalt
Bundesliga
1. Spieltag
Freitag, 18.09.2020 20:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Bayern München | - | FC Schalke 04 | 8:0 | (3:0) |
Sonnabend, 19.09.2020 15:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | (0:0) | |
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | FC Augsburg | 1:3 | (0:1) | |
15:30 | 1. FC Köln | - | 1899 Hoffenheim | 2:3 | (1:2) | |
15:30 | SV Werder Bremen | - | Hertha BSC | 1:4 | (0:2) | |
15:30 | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2:3 | (0:2) |
18:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Borussia Dortmund | - | Bor. M'gladbach | 3:0 | (1:0) |
Sonntag, 20.09.2020 15:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | RB Leipzig | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | (2:0) |
18:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 0:0 |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
2 | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
6 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ||
8 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
10 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
12 | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
14 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
16 | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
17 | Bor. M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 |
2 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
3 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
4 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
5 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
6 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bor. M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
18 | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
2 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
5 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
7 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
17 | Bor. M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.