Fussball
Hauptinhalt
Bundesliga
19. Spieltag
Freitag, 29.01.2021 20:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | VfB Stuttgart | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | (0:0) |
Sonnabend, 30.01.2021 15:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Bor. M'gladbach | 1:1 | (1:0) | |
15:30 | Bayern München | - | 1899 Hoffenheim | 4:1 | (2:1) | |
15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC | 3:1 | (0:0) | |
15:30 | SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 1:1 | (0:1) | |
15:30 | Borussia Dortmund | - | FC Augsburg | 3:1 | (1:1) |
18:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | RB Leipzig | - | Bayer Leverkusen | 1:0 | (0:0) |
Sonntag, 31.01.2021 15:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 1. FC Köln | - | Arminia Bielefeld | 3:1 | (2:0) |
18:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 3:0 | (2:0) |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bayern München | 19 | 14 | 3 | 2 | 57:26 | 31 | 45 |
2 | (2) | RB Leipzig | 19 | 11 | 5 | 3 | 32:17 | 15 | 38 |
3 | (4) | VfL Wolfsburg | 19 | 9 | 8 | 2 | 30:19 | 11 | 35 |
4 | (6) | Eintracht Frankfurt | 19 | 8 | 9 | 2 | 38:28 | 10 | 33 |
5 | (3) | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:19 | 13 | 32 |
6 | (7) | Borussia Dortmund | 19 | 10 | 2 | 7 | 38:27 | 11 | 32 |
7 | (5) | Bor. M'gladbach | 19 | 8 | 8 | 3 | 36:29 | 7 | 32 |
8 | (8) | 1. FC Union Berlin | 19 | 7 | 8 | 4 | 34:24 | 10 | 29 |
9 | (9) | SC Freiburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:32 | 1 | 27 |
10 | (10) | VfB Stuttgart | 19 | 6 | 7 | 6 | 35:29 | 6 | 25 |
11 | (13) | SV Werder Bremen | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:27 | -3 | 22 |
12 | (11) | 1899 Hoffenheim | 19 | 6 | 4 | 9 | 29:34 | -5 | 22 |
13 | (12) | FC Augsburg | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:30 | -10 | 22 |
14 | (16) | 1. FC Köln | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:32 | -14 | 18 |
15 | (14) | Hertha BSC | 19 | 4 | 5 | 10 | 25:35 | -10 | 17 |
16 | (15) | Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 |
17 | (17) | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18:40 | -22 | 10 |
18 | (18) | FC Schalke 04 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15:49 | -34 | 8 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:6 | 13 | 25 |
2 | Bayern München | 9 | 7 | 2 | 0 | 34:12 | 22 | 23 |
3 | VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:8 | 9 | 21 |
4 | Bor. M'gladbach | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:11 | 7 | 19 |
5 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:12 | 9 | 17 |
6 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 5 | 0 | 17:11 | 6 | 17 |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 16 |
8 | SC Freiburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:15 | 7 | 16 |
9 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 15 |
10 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:16 | -6 | 12 |
11 | 1899 Hoffenheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 11 |
12 | FC Augsburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 11 |
13 | SV Werder Bremen | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
14 | VfB Stuttgart | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:15 | -2 | 8 |
15 | Hertha BSC | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 8 |
16 | 1. FC Köln | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 6 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 5 |
18 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:19 | -11 | 5 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:14 | 9 | 22 |
2 | VfB Stuttgart | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:14 | 8 | 17 |
3 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 17 |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:17 | 4 | 16 |
5 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 16 |
6 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:11 | 2 | 14 |
7 | RB Leipzig | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 |
8 | SV Werder Bremen | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 |
9 | Bor. M'gladbach | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:18 | 0 | 13 |
10 | 1. FC Union Berlin | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 12 |
11 | 1. FC Köln | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 12 |
12 | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 11 |
13 | SC Freiburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 11 |
14 | 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:21 | -7 | 11 |
15 | Hertha BSC | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 9 |
16 | Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 5 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 5 |
18 | FC Schalke 04 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:30 | -23 | 3 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die Plätze 1-4 qualifizieren sich für die Champions League, Platz 5 und 6 für die Europa League. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 steigen in die 2. Bundesliga ab.