Handball
Hauptinhalt
Bundesliga
7. Spieltag
Mittwoch, 21.10.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TuS Metzingen | - | SG Bietigheim | 25:27 | (8:10) |
|
00:01 | BVB Dortmund | - | Kurpfalz Bären | 36:21 | (21:10) |
|
Freitag, 23.10.2020 19:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Thüringer HC | - | Bayer Leverkusen | 28:33 | (17:14) |
Sonnabend, 24.10.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | HSG Blomberg-L. | - | VfL Oldenburg | 35:27 | (15:11) |
|
00:01 | Neckarsulmer SU | - | Buchholz-Roseng. | 33:25 | (18:15) |
|
00:01 | HSG B. Wildungen | - | Buxtehuder SV | 33:27 | (15:19) |
|
Mittwoch, 20.01.2021 19:30 Uhr
Sonnabend, 30.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | HSG Bensheim/A. | - | FA Göppingen | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SG Bietigheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 220:165 | 55 | 13:1 |
2 | (3) | BVB Dortmund | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:115 | 79 | 12:0 |
3 | (2) | Thüringer HC | 7 | 5 | 1 | 1 | 222:185 | 37 | 11:3 |
4 | (4) | HSG Blomberg-L. | 7 | 5 | 0 | 2 | 223:195 | 28 | 10:4 |
5 | (6) | Neckarsulmer SU | 7 | 4 | 1 | 2 | 189:170 | 19 | 9:5 |
6 | (7) | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 0 | 2 | 153:125 | 28 | 8:4 |
7 | (5) | HSG Bensheim/A. | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:152 | 16 | 8:4 |
8 | (11) | TuS Metzingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 185:164 | 21 | 6:8 |
9 | (13) | HSG B. Wildungen | 7 | 3 | 0 | 4 | 183:199 | -16 | 6:8 |
10 | (8) | Buxtehuder SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 172:193 | -21 | 6:8 |
11 | (9) | VfL Oldenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 178:204 | -26 | 6:8 |
12 | (10) | Union Halle-N. | 6 | 2 | 1 | 3 | 135:150 | -15 | 5:7 |
13 | (12) | FA Göppingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 135:156 | -21 | 4:8 |
14 | (14) | Buchholz-Roseng. | 7 | 1 | 0 | 6 | 164:199 | -35 | 2:12 |
15 | (15) | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 133:194 | -61 | 0:12 |
16 | (16) | Kurpfalz Bären | 7 | 0 | 0 | 7 | 139:227 | -88 | 0:14 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 15 und 16 steigen direkt ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVB Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:77 | 55 | 8:0 |
2 | SG Bietigheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 138:101 | 37 | 7:1 |
3 | HSG Blomberg-L. | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:73 | 39 | 6:0 |
4 | Neckarsulmer SU | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:97 | 15 | 6:2 |
5 | Buxtehuder SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:99 | 4 | 6:2 |
6 | Union Halle-N. | 3 | 2 | 1 | 0 | 78:62 | 16 | 5:1 |
7 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:34 | 25 | 4:0 |
8 | Thüringer HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:83 | 14 | 4:2 |
9 | HSG B. Wildungen | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:80 | 10 | 4:2 |
10 | HSG Bensheim/A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:75 | 2 | 4:2 |
11 | TuS Metzingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:73 | 4 | 2:4 |
12 | VfL Oldenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:83 | -5 | 2:4 |
13 | FA Göppingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:78 | -13 | 2:4 |
14 | Buchholz-Roseng. | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:106 | -14 | 2:6 |
15 | Kurpfalz Bären | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:96 | -38 | 0:6 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 86:122 | -36 | 0:8 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 15 und 16 steigen direkt ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thüringer HC | 4 | 3 | 1 | 0 | 125:102 | 23 | 7:1 |
2 | SG Bietigheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:64 | 18 | 6:0 |
3 | BVB Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:38 | 24 | 4:0 |
4 | HSG Bensheim/A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:77 | 14 | 4:2 |
5 | TuS Metzingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:91 | 17 | 4:4 |
6 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:91 | 3 | 4:4 |
7 | HSG Blomberg-L. | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:122 | -11 | 4:4 |
8 | VfL Oldenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:121 | -21 | 4:4 |
9 | Neckarsulmer SU | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:73 | 4 | 3:3 |
10 | FA Göppingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:78 | -8 | 2:4 |
11 | HSG B. Wildungen | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:119 | -26 | 2:6 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:72 | -25 | 0:4 |
13 | Buchholz-Roseng. | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:93 | -21 | 0:6 |
14 | Buxtehuder SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:94 | -25 | 0:6 |
15 | Union Halle-N. | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:88 | -31 | 0:6 |
16 | Kurpfalz Bären | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:131 | -50 | 0:8 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 15 und 16 steigen direkt ab.