Fussball
Hauptinhalt
2. Bundesliga
18. Spieltag
Dienstag, 26.01.2021 18:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | FC Erzgebirge Aue | - | Würzburger Kickers | 2:1 | (0:0) |
20:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 0:0 |
|
|
20:30 | Eintr. Braunschweig | - | 1. FC Heidenheim | 1:0 | (1:0) |
|
20:30 | VfL Osnabrück | - | SpVgg Greuth. Fürth | 0:1 | (0:1) |
|
Mittwoch, 27.01.2021 18:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | SV Darmstadt 98 | - | SV Sandhausen | 2:1 | (1:1) |
|
20:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 1. FC Nürnberg | - | Jahn Regensburg | 0:1 | (0:0) |
|
20:30 | Karlsruher SC | - | Hannover 96 | 1:0 | (0:0) |
|
20:30 | SC Paderborn 07 | - | Holstein Kiel | 1:1 | (1:1) |
|
Donnerstag, 28.01.2021 20:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | FC St. Pauli | - | VfL Bochum | 2:3 | (2:2) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hamburger SV | 18 | 11 | 4 | 3 | 40:21 | 19 | 37 |
2 | (2) | VfL Bochum | 18 | 11 | 3 | 4 | 35:19 | 16 | 36 |
3 | (3) | Holstein Kiel | 18 | 9 | 6 | 3 | 29:18 | 11 | 33 |
4 | (5) | SpVgg Greuth. Fürth | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:23 | 11 | 32 |
5 | (4) | Fortuna Düsseldorf | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:22 | 5 | 32 |
6 | (7) | Karlsruher SC | 18 | 9 | 2 | 7 | 31:26 | 5 | 29 |
7 | (9) | FC Erzgebirge Aue | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:22 | 5 | 28 |
8 | (6) | Hannover 96 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:21 | 7 | 26 |
9 | (10) | SC Paderborn 07 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:20 | 3 | 26 |
10 | (8) | 1. FC Heidenheim | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | 26 |
11 | (13) | Jahn Regensburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:25 | -3 | 23 |
12 | (11) | VfL Osnabrück | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:28 | -8 | 22 |
13 | (14) | SV Darmstadt 98 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:33 | -4 | 21 |
14 | (12) | 1. FC Nürnberg | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:29 | -4 | 20 |
15 | (17) | Eintr. Braunschweig | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:36 | -19 | 17 |
16 | (15) | FC St. Pauli | 18 | 3 | 7 | 8 | 25:33 | -8 | 16 |
17 | (16) | SV Sandhausen | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:37 | -18 | 15 |
18 | (18) | Würzburger Kickers | 18 | 2 | 3 | 13 | 19:38 | -19 | 9 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 12 | 21 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:8 | 8 | 21 |
3 | VfL Bochum | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:6 | 14 | 20 |
4 | Hamburger SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:9 | 14 | 19 |
5 | FC Erzgebirge Aue | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 |
6 | SC Paderborn 07 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 |
7 | Hannover 96 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 16 |
8 | Jahn Regensburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 |
9 | Holstein Kiel | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 14 |
10 | Eintr. Braunschweig | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:16 | -5 | 14 |
11 | Karlsruher SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 13 |
12 | SV Sandhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 12 |
13 | 1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
14 | SpVgg Greuth. Fürth | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 |
16 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 9 |
17 | VfL Osnabrück | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 7 |
18 | Würzburger Kickers | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 6 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Greuth. Fürth | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 11 | 21 |
2 | Holstein Kiel | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:5 | 10 | 19 |
3 | Hamburger SV | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:12 | 5 | 18 |
4 | Karlsruher SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 16 |
5 | VfL Bochum | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 16 |
6 | VfL Osnabrück | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 15 |
7 | FC Erzgebirge Aue | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
9 | SV Darmstadt 98 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:20 | -3 | 10 |
10 | Hannover 96 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:14 | -3 | 10 |
11 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 9 |
12 | Jahn Regensburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 9 |
13 | 1. FC Nürnberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 8 |
14 | FC St. Pauli | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 7 |
15 | 1. FC Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | 5 |
16 | Würzburger Kickers | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:19 | -11 | 3 |
17 | Eintr. Braunschweig | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:20 | -14 | 3 |
18 | SV Sandhausen | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:22 | -16 | 3 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger.