Volleyball
Hauptinhalt
3. Liga Nord Vorrunde 1
14. Spieltag
Sonnabend, 15.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TSV Spandau | - | Kieler TV 2 | 1:3 | (25:20, 22:25, 23:25, 23:25) |
|
Sonntag, 16.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | SV Schulzendorf | - | TSGL Schöneiche | 0:3 | (28:30, 22:25, 19:25) |
|
00:01 | USC Magdeburg | - | VG Halstenbek-P. | 3:1 | (25:22, 26:24, 24:26, 25:23) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TSGL Schöneiche | 12 | 12 | 0 | 36:6 | 6 | 36 |
2 | (2) | Kieler TV 2 | 12 | 9 | 3 | 28:21 | 1,3 | 22 |
3 | (4) | USC Magdeburg | 12 | 7 | 5 | 27:22 | 1,2 | 21 |
4 | (3) | TSV Spandau | 11 | 6 | 5 | 23:20 | 1,1 | 18 |
5 | (6) | VG Halstenbek-P. | 12 | 4 | 8 | 18:26 | 0,7 | 13 |
6 | (5) | SV Schulzendorf | 13 | 3 | 10 | 19:34 | 0,6 | 11 |
7 | (7) | VCO Berlin 2 | 12 | 1 | 11 | 13:35 | 0,4 | 5 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSGL Schöneiche | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 6 | 18 |
2 | TSV Spandau | 6 | 4 | 2 | 14:8 | 1,8 | 12 |
3 | USC Magdeburg | 6 | 3 | 3 | 14:12 | 1,2 | 11 |
4 | Kieler TV 2 | 6 | 4 | 2 | 13:11 | 1,2 | 10 |
5 | VG Halstenbek-P. | 6 | 2 | 4 | 8:12 | 0,7 | 7 |
6 | VCO Berlin 2 | 6 | 1 | 5 | 9:17 | 0,5 | 4 |
7 | SV Schulzendorf | 6 | 1 | 5 | 8:17 | 0,5 | 4 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSGL Schöneiche | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 6 | 18 |
2 | Kieler TV 2 | 6 | 5 | 1 | 15:10 | 1,5 | 12 |
3 | USC Magdeburg | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 1,3 | 10 |
4 | SV Schulzendorf | 7 | 2 | 5 | 11:17 | 0,6 | 7 |
5 | TSV Spandau | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 0,8 | 6 |
6 | VG Halstenbek-P. | 6 | 2 | 4 | 10:14 | 0,7 | 6 |
7 | VCO Berlin 2 | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 0,2 | 1 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.