Volleyball
Hauptinhalt
3. Liga Nord Vorrunde 2
10. Spieltag
Sonntag, 09.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Eimsbütteler TV | - | Rotation Berlin PB | 2:3 |
|
|
00:01 | SC Potsdam 2 | - | BBSC Berlin 2 | 3:1 |
|
Sonntag, 23.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TSV Tempelhof-M. | - | USV Halle | 3:0 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rotation Berlin PB | 10 | 10 | 0 | 30:2 | 15 | 20 |
2 | (2) | BBSC Berlin 2 | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 1,1 | 15 |
3 | (3) | SC Potsdam 2 | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 0,9 | 15 |
4 | (4) | TSV Tempelhof-M. | 10 | 5 | 5 | 17:19 | 0,9 | 15 |
5 | (5) | Eimsbütteler TV | 10 | 3 | 7 | 14:23 | 0,6 | 13 |
6 | (6) | USV Halle | 10 | 2 | 8 | 9:26 | 0,3 | 12 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotation Berlin PB | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 0 | 10 |
2 | BBSC Berlin 2 | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 3 | 9 |
3 | SC Potsdam 2 | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 1 | 8 |
4 | TSV Tempelhof-M. | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 1 | 8 |
5 | Eimsbütteler TV | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 0,6 | 6 |
6 | USV Halle | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0,2 | 5 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotation Berlin PB | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 7,5 | 10 |
2 | SC Potsdam 2 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 0,8 | 7 |
TSV Tempelhof-M. | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 0,8 | 7 | |
4 | Eimsbütteler TV | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 0,6 | 7 |
5 | USV Halle | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 0,5 | 7 |
6 | BBSC Berlin 2 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 0,5 | 6 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.