Volleyball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
15. Spieltag
Freitag, 21.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | VC Wiesbaden | - | USC Münster | 3:1 | (27:29, 25:18, 25:16, 25:20) |
|
Sonnabend, 22.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Schweriner SC | - | SW Erfurt | 3:1 | (25:16, 21:25, 25:14, 25:21) | |
00:01 | NawaRo Straubing | - | VfB 91 Suhl | 0:3 | (12:25, 19:25, 15:25) | |
00:01 | MTV Stuttgart | - | VC Neuwied | 3:0 | (25:14, 25:16, 25:19) |
|
Sonntag, 23.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | SC Potsdam | - | Dresdner SC | 1:3 | (25:23, 18:25, 14:25, 21:25) |
Sonnabend, 02.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | L. in Black Aachen | - | RR Vilsbiburg | 3:2 | (25:21, 21:25, 25:15, 21:25, 15:10) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MTV Stuttgart | 15 | 15 | 0 | 45:9 | 5 | 43 |
2 | (3) | Dresdner SC | 15 | 11 | 4 | 38:23 | 1,7 | 32 |
3 | (2) | SC Potsdam | 15 | 10 | 5 | 34:21 | 1,6 | 29 |
4 | (4) | Schweriner SC | 15 | 10 | 5 | 33:22 | 1,5 | 29 |
5 | (5) | VfB 91 Suhl | 15 | 9 | 6 | 31:21 | 1,5 | 29 |
6 | (6) | L. in Black Aachen | 15 | 8 | 7 | 34:29 | 1,2 | 25 |
7 | (7) | VC Wiesbaden | 15 | 9 | 6 | 31:25 | 1,2 | 24 |
8 | (9) | RR Vilsbiburg | 15 | 6 | 9 | 27:33 | 0,8 | 20 |
9 | (8) | USC Münster | 15 | 6 | 9 | 26:30 | 0,9 | 19 |
10 | (10) | SW Erfurt | 15 | 4 | 11 | 21:35 | 0,6 | 14 |
11 | (11) | NawaRo Straubing | 15 | 2 | 13 | 8:41 | 0,2 | 5 |
12 | (12) | VC Neuwied | 15 | 0 | 15 | 6:45 | 0,1 | 1 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 7 | 7 | 0 | 21:2 | 10,5 | 21 |
2 | Schweriner SC | 8 | 6 | 2 | 20:8 | 2,5 | 19 |
3 | VfB 91 Suhl | 8 | 5 | 3 | 19:11 | 1,7 | 17 |
4 | Dresdner SC | 8 | 5 | 3 | 20:13 | 1,5 | 16 |
5 | VC Wiesbaden | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 1,9 | 14 |
6 | L. in Black Aachen | 8 | 4 | 4 | 19:15 | 1,3 | 14 |
7 | SC Potsdam | 8 | 4 | 4 | 16:13 | 1,2 | 13 |
8 | SW Erfurt | 8 | 4 | 4 | 16:14 | 1,1 | 13 |
9 | USC Münster | 7 | 3 | 4 | 12:13 | 0,9 | 10 |
10 | RR Vilsbiburg | 7 | 2 | 5 | 11:18 | 0,6 | 7 |
11 | NawaRo Straubing | 7 | 1 | 6 | 5:18 | 0,3 | 3 |
12 | VC Neuwied | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 0,1 | 1 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 8 | 8 | 0 | 24:7 | 3,4 | 22 |
2 | Dresdner SC | 7 | 6 | 1 | 18:10 | 1,8 | 16 |
3 | SC Potsdam | 7 | 6 | 1 | 18:8 | 2,2 | 16 |
4 | RR Vilsbiburg | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 1,1 | 13 |
5 | VfB 91 Suhl | 7 | 4 | 3 | 12:10 | 1,2 | 12 |
6 | L. in Black Aachen | 7 | 4 | 3 | 15:14 | 1,1 | 11 |
7 | VC Wiesbaden | 8 | 4 | 4 | 14:16 | 0,9 | 10 |
8 | Schweriner SC | 7 | 4 | 3 | 13:14 | 0,9 | 10 |
9 | USC Münster | 8 | 3 | 5 | 14:17 | 0,8 | 9 |
10 | NawaRo Straubing | 8 | 1 | 7 | 3:23 | 0,1 | 2 |
11 | SW Erfurt | 7 | 0 | 7 | 5:21 | 0,2 | 1 |
12 | VC Neuwied | 8 | 0 | 8 | 3:24 | 0,1 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.