Volleyball
1. Bundesliga (F)Tabelle
zurück
Spieltag22 von 22
Sonnabend, 01.04.2023
Dresdner SC
MTV Stuttgart
L. in Black Aachen
VC Wiesbaden
RR Vilsbiburg
VfB 91 Suhl
SC Potsdam
USC Münster
SW Erfurt
NawaRo Straubing
Schweriner SC
VC Neuwied
zurück
Spieltag22 von 22
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 27 | 10 | 9 | 1 | 28:6 | 4,7 | |
2 | MTV Stuttgart | 27 | 10 | 9 | 1 | 27:5 | 5,4 | |
3 | Schweriner SC | 24 | 10 | 8 | 2 | 25:8 | 3,1 | |
4 | Dresdner SC | 21 | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 1,7 | |
5 | USC Münster | 16 | 10 | 6 | 4 | 19:18 | 1,1 | |
6 | L. in Black Aachen | 16 | 10 | 6 | 4 | 18:16 | 1,1 | |
7 | RR Vilsbiburg | 12 | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 0,7 | |
8 | VfB 91 Suhl | 10 | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 0,7 | |
9 | VC Wiesbaden | 10 | 10 | 3 | 7 | 17:23 | 0,7 | |
10 | NawaRo Straubing | 7 | 10 | 2 | 8 | 10:24 | 0,4 | |
11 | SW Erfurt | 7 | 10 | 1 | 9 | 12:28 | 0,4 | |
12 | VC Neuwied | 3 | 10 | 1 | 9 | 4:28 | 0,1 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 18 | 6 | 6 | 0 | 18:0 | 0 |
2 | Dresdner SC | 12 | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 1,6 |
3 | SC Potsdam | 12 | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 3,2 |
4 | L. in Black Aachen | 11 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 2,4 |
5 | USC Münster | 11 | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 3 |
6 | Schweriner SC | 9 | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 3,3 |
7 | VfB 91 Suhl | 7 | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 0,9 |
8 | VC Wiesbaden | 7 | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 1 |
9 | RR Vilsbiburg | 5 | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 0,6 |
10 | VC Neuwied | 3 | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 0,3 |
11 | SW Erfurt | 1 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0,2 |
12 | NawaRo Straubing | 0 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0,1 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 15 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 7,5 |
2 | Schweriner SC | 15 | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 3 |
3 | Dresdner SC | 9 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 1,8 |
4 | MTV Stuttgart | 9 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 1,8 |
5 | NawaRo Straubing | 7 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 1 |
6 | RR Vilsbiburg | 7 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 0,9 |
7 | SW Erfurt | 6 | 5 | 1 | 4 | 9:13 | 0,7 |
8 | USC Münster | 5 | 6 | 2 | 4 | 7:14 | 0,5 |
9 | L. in Black Aachen | 5 | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 0,5 |
10 | VC Wiesbaden | 3 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 0,5 |
11 | VfB 91 Suhl | 3 | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 0,4 |
12 | VC Neuwied | 0 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 27 | 10 | 9 | 1 | 28:6 | 4,7 |
2 | MTV Stuttgart | 27 | 10 | 9 | 1 | 27:5 | 5,4 |
3 | Schweriner SC | 24 | 10 | 8 | 2 | 25:8 | 3,1 |
4 | Dresdner SC | 21 | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 1,7 |
5 | USC Münster | 16 | 10 | 6 | 4 | 19:18 | 1,1 |
6 | L. in Black Aachen | 16 | 10 | 6 | 4 | 18:16 | 1,1 |
7 | RR Vilsbiburg | 12 | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 0,7 |
8 | VfB 91 Suhl | 10 | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 0,7 |
9 | VC Wiesbaden | 10 | 10 | 3 | 7 | 17:23 | 0,7 |
10 | NawaRo Straubing | 7 | 10 | 2 | 8 | 10:24 | 0,4 |
11 | SW Erfurt | 7 | 10 | 1 | 9 | 12:28 | 0,4 |
12 | VC Neuwied | 3 | 10 | 1 | 9 | 4:28 | 0,1 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0 |
2 | Dresdner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
L. in Black Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
NawaRo Straubing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RR Vilsbiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Schweriner SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
8 | SW Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
USC Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VC Neuwied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VC Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfB 91 Suhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.