Volleyball
Landesoberliga Sachsen-Anhalt (M)Tabelle
Sonnabend, 04.03.2023
Endstand
USC Magdeburg II
3
MTV Wittenberg
1
Endstand
SG 1990 Lindau
3
Halle Volleys II
2
Sonntag, 05.03.2023
Endstand
Reform Magdeburg
3
Fortuna Ballenstedt
2
Endstand
Magdeburger LV
3
Altmark Volleys
0
Sonnabend, 11.03.2023
Endstand
Fortuna Ballenstedt
CV Mitteldeut. II
Endstand
MTV Wittenberg
2
USC Magdeburg II
3
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 40 | 17 | 13 | 4 | 42:16 | 2,6 | |
2 | USC Magdeburg II | 35 | 17 | 11 | 6 | 42:24 | 1,8 | |
3 | MTV Wittenberg | 33 | 17 | 11 | 6 | 38:27 | 1,4 | |
4 | Magdeburger LV | 30 | 17 | 11 | 6 | 39:30 | 1,3 | |
5 | VC 97 Staßfurt | 30 | 16 | 10 | 6 | 36:27 | 1,3 | |
6 | Fortuna Ballenstedt | 27 | 17 | 9 | 8 | 33:30 | 1,1 | |
7 | Reform Magdeburg | 19 | 17 | 7 | 10 | 29:40 | 0,7 | |
8 | SG 1990 Lindau | 14 | 17 | 5 | 12 | 23:44 | 0,5 | |
9 | CV Mitteldeut. II | 12 | 16 | 4 | 12 | 21:40 | 0,5 | |
10 | Halle Volleys II | 12 | 17 | 3 | 14 | 21:46 | 0,5 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 24 | 8 | 8 | 0 | 24:2 | 12 |
2 | USC Magdeburg II | 22 | 9 | 7 | 2 | 25:10 | 2,5 |
3 | VC 97 Staßfurt | 20 | 8 | 7 | 1 | 21:8 | 2,6 |
4 | Magdeburger LV | 20 | 9 | 7 | 2 | 23:11 | 2,1 |
5 | Fortuna Ballenstedt | 17 | 8 | 6 | 2 | 19:9 | 2,1 |
6 | MTV Wittenberg | 15 | 8 | 5 | 3 | 19:15 | 1,3 |
7 | Reform Magdeburg | 12 | 9 | 4 | 5 | 19:21 | 0,9 |
8 | SG 1990 Lindau | 11 | 9 | 4 | 5 | 15:21 | 0,7 |
9 | Halle Volleys II | 6 | 8 | 1 | 7 | 11:22 | 0,5 |
10 | CV Mitteldeut. II | 5 | 8 | 2 | 6 | 9:20 | 0,5 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wittenberg | 18 | 9 | 6 | 3 | 19:12 | 1,6 |
2 | Altmark Volleys | 16 | 9 | 5 | 4 | 18:14 | 1,3 |
3 | USC Magdeburg II | 13 | 8 | 4 | 4 | 17:14 | 1,2 |
4 | Magdeburger LV | 10 | 8 | 4 | 4 | 16:19 | 0,8 |
5 | VC 97 Staßfurt | 10 | 8 | 3 | 5 | 15:19 | 0,8 |
6 | Fortuna Ballenstedt | 10 | 9 | 3 | 6 | 14:21 | 0,7 |
7 | Reform Magdeburg | 7 | 8 | 3 | 5 | 10:19 | 0,5 |
8 | CV Mitteldeut. II | 7 | 8 | 2 | 6 | 12:20 | 0,6 |
9 | Halle Volleys II | 6 | 9 | 2 | 7 | 10:24 | 0,4 |
10 | SG 1990 Lindau | 3 | 8 | 1 | 7 | 8:23 | 0,3 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 25 | 9 | 8 | 1 | 26:4 | 6,5 |
2 | MTV Wittenberg | 20 | 8 | 7 | 1 | 21:7 | 3 |
3 | USC Magdeburg II | 19 | 9 | 6 | 3 | 22:11 | 2 |
4 | VC 97 Staßfurt | 16 | 9 | 6 | 3 | 20:17 | 1,2 |
5 | Fortuna Ballenstedt | 14 | 9 | 5 | 4 | 17:15 | 1,1 |
6 | Magdeburger LV | 10 | 9 | 3 | 6 | 15:21 | 0,7 |
7 | Halle Volleys II | 10 | 9 | 3 | 6 | 14:22 | 0,6 |
8 | Reform Magdeburg | 7 | 9 | 2 | 7 | 11:23 | 0,5 |
9 | SG 1990 Lindau | 6 | 9 | 2 | 7 | 12:25 | 0,5 |
10 | CV Mitteldeut. II | 5 | 8 | 2 | 6 | 9:22 | 0,4 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburger LV | 20 | 8 | 8 | 0 | 24:9 | 2,7 |
2 | USC Magdeburg II | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:13 | 1,5 |
3 | Altmark Volleys | 15 | 8 | 5 | 3 | 16:12 | 1,3 |
4 | VC 97 Staßfurt | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:10 | 1,6 |
5 | Fortuna Ballenstedt | 13 | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 1,1 |
6 | MTV Wittenberg | 13 | 9 | 4 | 5 | 17:20 | 0,8 |
7 | Reform Magdeburg | 12 | 8 | 5 | 3 | 18:17 | 1,1 |
8 | SG 1990 Lindau | 8 | 9 | 3 | 6 | 12:22 | 0,5 |
9 | CV Mitteldeut. II | 7 | 8 | 2 | 6 | 12:18 | 0,7 |
10 | Halle Volleys II | 5 | 9 | 1 | 8 | 10:25 | 0,4 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.