Volleyball
Hauptinhalt
Regionalliga Nordost Vorrunde 1
13. Spieltag
Sonnabend, 15.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Bitterfeld-Wolfen | - | VCO Berlin 2 | 3:0 |
|
Sonntag, 16.01.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Altglienicke | - | Reform Magdeburg | 3:0 |
|
|
00:01 | VfK Berlin-Südwest | - | BW Brandenburg | 0:3 |
|
|
00:01 | Marzahner VC | - | Bitterfeld-Wolfen | 3:0 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Altglienicke | 12 | 10 | 2 | 34:11 | 3,1 | 30 |
2 | (2) | VfK Berlin-Südwest | 12 | 9 | 3 | 29:16 | 1,8 | 26 |
3 | (3) | BW Brandenburg | 12 | 6 | 6 | 26:21 | 1,2 | 21 |
4 | (5) | Reform Magdeburg | 12 | 6 | 6 | 23:25 | 0,9 | 16 |
5 | (4) | VCO Berlin 2 | 12 | 6 | 6 | 20:26 | 0,8 | 15 |
6 | (6) | Marzahner VC | 12 | 3 | 9 | 18:27 | 0,7 | 13 |
7 | (7) | Bitterfeld-Wolfen | 12 | 2 | 10 | 8:32 | 0,2 | 5 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altglienicke | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 3,6 | 16 |
2 | VfK Berlin-Südwest | 6 | 4 | 2 | 12:8 | 1,5 | 11 |
3 | VCO Berlin 2 | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 1,3 | 11 |
4 | BW Brandenburg | 6 | 2 | 4 | 12:12 | 1 | 9 |
5 | Marzahner VC | 6 | 2 | 4 | 11:12 | 0,9 | 8 |
6 | Reform Magdeburg | 6 | 2 | 4 | 10:14 | 0,7 | 6 |
7 | Bitterfeld-Wolfen | 6 | 2 | 4 | 7:14 | 0,5 | 5 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfK Berlin-Südwest | 6 | 5 | 1 | 17:8 | 2,1 | 15 |
2 | Altglienicke | 6 | 4 | 2 | 16:6 | 2,7 | 14 |
3 | BW Brandenburg | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 1,6 | 12 |
4 | Reform Magdeburg | 6 | 4 | 2 | 13:11 | 1,2 | 10 |
5 | Marzahner VC | 6 | 1 | 5 | 7:15 | 0,5 | 5 |
6 | VCO Berlin 2 | 6 | 2 | 4 | 7:16 | 0,4 | 4 |
7 | Bitterfeld-Wolfen | 6 | 0 | 6 | 1:18 | 0,1 | 0 |