Volleyball
Hauptinhalt
2. Bundesliga Süd
24. Spieltag
Sonnabend, 23.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | VS Volleys Grimma | - | VC Wiesbaden II | 0:3 | (22:25, 23:25, 9:25) |
|
00:01 | SSC Freisen | - | TV Planegg-Krailing | 0:3 | (19:25, 14:25, 14:25) |
|
00:01 | TG Bad Soden | - | MTV Stuttgart II | 0:3 | (24:26, 16:25, 21:25) |
|
00:01 | SV Lohhof | - | TV Altdorf | 3:0 | (25:15, 27:25, 25:20) |
|
Sonntag, 24.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | VCO Dresden | - | VC Wiesbaden II | 1:3 | (25:20, 22:25, 24:26, 6:25) |
|
Sonnabend, 14.05.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TV Dingolfing | - | TV 05 Waldgirmes | 3:0 | (25:17, 25:11, 25:18) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TV Dingolfing | 24 | 20 | 4 | 65:24 | 2,7 | 59 |
2 | (2) | VC Wiesbaden II | 24 | 20 | 4 | 62:25 | 2,5 | 59 |
3 | (3) | TV Altdorf | 24 | 14 | 10 | 53:39 | 1,4 | 45 |
4 | (5) | SV Lohhof | 24 | 15 | 9 | 52:33 | 1,6 | 44 |
5 | (4) | VS Volleys Grimma | 24 | 14 | 10 | 53:40 | 1,3 | 42 |
6 | (6) | RR Vilsbiburg II | 24 | 14 | 10 | 52:40 | 1,3 | 42 |
7 | (8) | TG Bad Soden | 23 | 11 | 12 | 44:47 | 0,9 | 33 |
8 | (7) | VCO Dresden | 24 | 11 | 13 | 41:49 | 0,8 | 32 |
9 | (9) | TV Planegg-Krailing | 24 | 9 | 15 | 36:55 | 0,7 | 26 |
10 | (10) | SSC Freisen | 23 | 8 | 15 | 34:54 | 0,6 | 23 |
11 | (11) | TV 05 Waldgirmes | 24 | 8 | 16 | 36:58 | 0,6 | 23 |
12 | (12) | MTV Stuttgart II | 24 | 7 | 17 | 31:56 | 0,6 | 23 |
13 | (13) | Volleys TV Holz | 24 | 4 | 20 | 23:62 | 0,4 | 14 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Erstplatzierte Mannschaft steigt in die Bundesliga auf.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Wiesbaden II | 12 | 10 | 2 | 31:11 | 2,8 | 30 |
2 | TV Dingolfing | 12 | 9 | 3 | 32:11 | 2,9 | 29 |
3 | SV Lohhof | 12 | 8 | 4 | 28:13 | 2,2 | 25 |
4 | RR Vilsbiburg II | 12 | 8 | 4 | 29:16 | 1,8 | 25 |
5 | TV Altdorf | 12 | 7 | 5 | 29:20 | 1,4 | 23 |
6 | VS Volleys Grimma | 12 | 7 | 5 | 27:22 | 1,2 | 21 |
7 | VCO Dresden | 12 | 6 | 6 | 23:26 | 0,9 | 16 |
8 | TV Planegg-Krailing | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 0,7 | 15 |
9 | TG Bad Soden | 12 | 4 | 8 | 21:28 | 0,8 | 14 |
10 | SSC Freisen | 11 | 5 | 6 | 19:23 | 0,8 | 13 |
11 | Volleys TV Holz | 12 | 4 | 8 | 14:26 | 0,5 | 11 |
12 | TV 05 Waldgirmes | 12 | 3 | 9 | 14:27 | 0,5 | 10 |
13 | MTV Stuttgart II | 12 | 3 | 9 | 15:30 | 0,5 | 10 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Erstplatzierte Mannschaft steigt in die Bundesliga auf.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Dingolfing | 12 | 11 | 1 | 33:13 | 2,5 | 30 |
2 | VC Wiesbaden II | 12 | 10 | 2 | 31:14 | 2,2 | 29 |
3 | TV Altdorf | 12 | 7 | 5 | 24:19 | 1,3 | 22 |
4 | VS Volleys Grimma | 12 | 7 | 5 | 26:18 | 1,4 | 21 |
5 | TG Bad Soden | 11 | 7 | 4 | 23:19 | 1,2 | 19 |
6 | SV Lohhof | 12 | 7 | 5 | 24:20 | 1,2 | 19 |
7 | RR Vilsbiburg II | 12 | 6 | 6 | 23:24 | 1,0 | 17 |
8 | VCO Dresden | 12 | 5 | 7 | 18:23 | 0,8 | 16 |
9 | TV 05 Waldgirmes | 12 | 5 | 7 | 22:31 | 0,7 | 13 |
10 | MTV Stuttgart II | 12 | 4 | 8 | 16:26 | 0,6 | 13 |
11 | TV Planegg-Krailing | 12 | 4 | 8 | 16:28 | 0,6 | 11 |
12 | SSC Freisen | 12 | 3 | 9 | 15:31 | 0,5 | 10 |
13 | Volleys TV Holz | 12 | 0 | 12 | 9:36 | 0,2 | 3 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Erstplatzierte Mannschaft steigt in die Bundesliga auf.