Volleyball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
22. Spieltag
Sonnabend, 23.03.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Netzhop. Bestensee | - | UV Frankfurt | 0:3 | (16:25, 24:26, 29:31) |
|
00:01 | TV Bühl | - | Berlin Rec. Volleys | 0:3 | (23:25, 20:25, 22:25) |
|
00:01 | TV Rottenburg | - | TSV Herrsching | 2:3 | (25:22, 23:25, 27:25, 23:25, 9:15) |
|
00:01 | SVG Lüneburg | - | VfB Friedrichshafen | 1:3 | (25:22, 24:26, 20:25, 20:25) |
|
00:01 | Powervolleys Düren | - | Grizzlys Giesen | 3:0 | (25:13, 25:20, 27:25) |
|
00:01 | VCO Berlin | - | Haching | 1:3 | (22:25, 25:15, 14:25, 19:25) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfB Friedrichshafen | 22 | 18 | 4 | 62:22 | 2,8 | 55 |
2 | (2) | Haching | 22 | 19 | 3 | 59:26 | 2,3 | 53 |
3 | (3) | Berlin Rec. Volleys | 22 | 18 | 4 | 56:23 | 2,4 | 52 |
4 | (4) | SVG Lüneburg | 22 | 15 | 7 | 55:33 | 1,7 | 45 |
5 | (5) | UV Frankfurt | 22 | 14 | 8 | 50:31 | 1,6 | 42 |
6 | (6) | Powervolleys Düren | 22 | 13 | 9 | 52:35 | 1,5 | 41 |
7 | (7) | TSV Herrsching | 22 | 9 | 13 | 39:50 | 0,8 | 27 |
8 | (8) | TV Bühl | 22 | 9 | 13 | 33:52 | 0,6 | 24 |
9 | (9) | Netzhop. Bestensee | 22 | 7 | 15 | 29:51 | 0,6 | 21 |
10 | (10) | Grizzlys Giesen | 22 | 5 | 17 | 32:55 | 0,6 | 18 |
11 | (11) | TV Rottenburg | 22 | 3 | 19 | 17:60 | 0,3 | 10 |
12 | (12) | VCO Berlin | 22 | 2 | 20 | 15:61 | 0,2 | 8 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haching | 11 | 10 | 1 | 32:10 | 3,2 | 28 |
2 | VfB Friedrichshafen | 11 | 8 | 3 | 30:12 | 2,5 | 26 |
3 | SVG Lüneburg | 11 | 8 | 3 | 27:14 | 1,9 | 24 |
4 | Berlin Rec. Volleys | 11 | 8 | 3 | 26:13 | 2 | 24 |
5 | UV Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 26:12 | 2,2 | 23 |
6 | Powervolleys Düren | 11 | 7 | 4 | 28:14 | 2 | 23 |
7 | TSV Herrsching | 11 | 6 | 5 | 24:22 | 1,1 | 18 |
8 | Netzhop. Bestensee | 11 | 5 | 6 | 20:21 | 1,0 | 15 |
9 | TV Bühl | 11 | 5 | 6 | 20:26 | 0,8 | 14 |
10 | Grizzlys Giesen | 11 | 4 | 7 | 20:24 | 0,8 | 13 |
11 | VCO Berlin | 11 | 2 | 9 | 12:28 | 0,4 | 8 |
12 | TV Rottenburg | 11 | 2 | 9 | 10:28 | 0,4 | 7 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen | 11 | 10 | 1 | 32:10 | 3,2 | 29 |
2 | Berlin Rec. Volleys | 11 | 10 | 1 | 30:10 | 3 | 28 |
3 | Haching | 11 | 9 | 2 | 27:16 | 1,7 | 25 |
4 | SVG Lüneburg | 11 | 7 | 4 | 28:19 | 1,5 | 21 |
5 | UV Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 24:19 | 1,3 | 19 |
6 | Powervolleys Düren | 11 | 6 | 5 | 24:21 | 1,1 | 18 |
7 | TV Bühl | 11 | 4 | 7 | 13:26 | 0,5 | 10 |
8 | TSV Herrsching | 11 | 3 | 8 | 15:28 | 0,5 | 9 |
9 | Netzhop. Bestensee | 11 | 2 | 9 | 9:30 | 0,3 | 6 |
10 | Grizzlys Giesen | 11 | 1 | 10 | 12:31 | 0,4 | 5 |
11 | TV Rottenburg | 11 | 1 | 10 | 7:32 | 0,2 | 3 |
12 | VCO Berlin | 11 | 0 | 11 | 3:33 | 0,1 | 0 |