Eishockey
Hauptinhalt
DEL Vorrunde
52. Spieltag
Sonntag, 03.03.2019
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Adler Mannheim | - | Kölner Haie | 2:3 n.P. | (0:1, 1:1, 1:0) |
|
00:01 | Grizzlys Wolfsburg | - | Iserlohn Roosters | 5:4 n.V. | (0:1, 1:0, 3:3) |
|
00:01 | Krefeld Pinguine | - | Augsburger Panther | 5:4 n.V. | (1:2, 0:2, 3:0) |
|
00:01 | Ice Tigers Nürnberg | - | W.W. Schwenningen | 4:3 n.P. | (0:0, 2:1, 1:2) |
|
00:01 | EHC München | - | F.P. Bremerhaven | 1:4 | (0:2, 0:0, 1:2) |
|
00:01 | Eisbären Berlin | - | Düsseldorf EG | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) |
|
00:01 | ERC Ingolstadt | - | Straubing Tigers | 6:4 | (2:0, 0:1, 4:3) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Adler Mannheim | 52 | 37 | 15 | 194:117 | 77 | 116 |
2 | (2) | EHC München | 52 | 36 | 16 | 176:118 | 58 | 109 |
3 | (3) | Augsburger Panther | 52 | 28 | 24 | 149:139 | 10 | 86 |
4 | (4) | Kölner Haie | 52 | 29 | 23 | 147:139 | 8 | 86 |
5 | (6) | ERC Ingolstadt | 52 | 30 | 22 | 158:152 | 6 | 86 |
6 | (5) | Düsseldorf EG | 52 | 27 | 25 | 151:136 | 15 | 83 |
7 | (8) | F.P. Bremerhaven | 52 | 27 | 25 | 169:161 | 8 | 81 |
8 | (7) | Straubing Tigers | 52 | 27 | 25 | 159:151 | 8 | 81 |
9 | (9) | Eisbären Berlin | 52 | 26 | 26 | 146:164 | -18 | 74 |
10 | (10) | Ice Tigers Nürnberg | 52 | 22 | 30 | 158:168 | -10 | 65 |
11 | (11) | Krefeld Pinguine | 52 | 23 | 29 | 141:170 | -29 | 61 |
12 | (12) | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 17 | 35 | 134:182 | -48 | 59 |
13 | (13) | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 35 | 162:189 | -27 | 56 |
14 | (14) | W.W. Schwenningen | 52 | 18 | 34 | 111:169 | -58 | 49 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 direkt für Playoffs qualifiziert, Platz 7 bis 10 für Pre-Playoffs. Plätze 11 bis 14 spielen Playdowns.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 26 | 19 | 7 | 104:60 | 44 | 60 |
2 | EHC München | 26 | 19 | 7 | 83:49 | 34 | 57 |
3 | Augsburger Panther | 26 | 18 | 8 | 86:57 | 29 | 54 |
4 | F.P. Bremerhaven | 26 | 16 | 10 | 96:69 | 27 | 47 |
5 | ERC Ingolstadt | 26 | 17 | 9 | 79:60 | 19 | 47 |
6 | Düsseldorf EG | 26 | 13 | 13 | 82:70 | 12 | 43 |
7 | Kölner Haie | 26 | 14 | 12 | 69:64 | 5 | 43 |
8 | Straubing Tigers | 26 | 14 | 12 | 95:80 | 15 | 42 |
9 | Iserlohn Roosters | 26 | 13 | 13 | 101:86 | 15 | 40 |
10 | Ice Tigers Nürnberg | 26 | 14 | 12 | 83:72 | 11 | 40 |
11 | Eisbären Berlin | 26 | 14 | 12 | 72:77 | -5 | 40 |
12 | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 12 | 14 | 75:83 | -8 | 39 |
13 | Krefeld Pinguine | 26 | 12 | 14 | 78:81 | -3 | 35 |
14 | W.W. Schwenningen | 26 | 10 | 16 | 62:82 | -20 | 28 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 direkt für Playoffs qualifiziert, Platz 7 bis 10 für Pre-Playoffs. Plätze 11 bis 14 spielen Playdowns.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 26 | 18 | 8 | 90:57 | 33 | 56 |
2 | EHC München | 26 | 17 | 9 | 93:69 | 24 | 52 |
3 | Kölner Haie | 26 | 15 | 11 | 78:75 | 3 | 43 |
4 | Düsseldorf EG | 26 | 14 | 12 | 69:66 | 3 | 40 |
5 | Straubing Tigers | 26 | 13 | 13 | 64:71 | -7 | 39 |
6 | ERC Ingolstadt | 26 | 13 | 13 | 79:92 | -13 | 39 |
7 | Eisbären Berlin | 26 | 12 | 14 | 74:87 | -13 | 34 |
8 | F.P. Bremerhaven | 26 | 11 | 15 | 73:92 | -19 | 34 |
9 | Augsburger Panther | 26 | 10 | 16 | 63:82 | -19 | 32 |
10 | Krefeld Pinguine | 26 | 11 | 15 | 63:89 | -26 | 26 |
11 | Ice Tigers Nürnberg | 26 | 8 | 18 | 75:96 | -21 | 25 |
12 | W.W. Schwenningen | 26 | 8 | 18 | 49:87 | -38 | 21 |
13 | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 5 | 21 | 59:99 | -40 | 20 |
14 | Iserlohn Roosters | 26 | 4 | 22 | 61:103 | -42 | 16 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 direkt für Playoffs qualifiziert, Platz 7 bis 10 für Pre-Playoffs. Plätze 11 bis 14 spielen Playdowns.