Eishockey
Hauptinhalt
DEL2 Vorrunde
52. Spieltag
Sonntag, 01.03.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Ravensb. Towerstars | - | EHC Freiburg | 3:2 n.P. | (0:0, 0:1, 2:1) |
|
00:01 | Heilbronner Falken | - | Löwen Frankfurt | 7:6 n.P. | (1:1, 4:5, 1:0) |
|
00:01 | Dresdner Eislöwen | - | Tölzer Löwen | 3:2 n.P. | (1:1, 1:0, 0:1) | |
00:01 | EC RT Bad Nauheim | - | ESV Kaufbeuren | 3:5 | (1:0, 1:1, 1:4) |
|
00:01 | Kassel Huskies | - | Bietigheim Steelers | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) |
|
00:01 | EHC Bayreuth Tigers | - | Eisp. Crimmitschau | 2:4 | (1:0, 1:3, 0:1) | |
00:01 | Lausitzer Füchse | - | EV Landshut | 3:0 | (0:0, 2:0, 1:0) |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Löwen Frankfurt | 52 | 33 | 19 | 195:155 | 40 | 95 |
2 | (3) | Kassel Huskies | 52 | 30 | 22 | 191:147 | 44 | 92 |
3 | (2) | EHC Freiburg | 52 | 29 | 23 | 162:143 | 19 | 92 |
4 | (4) | Heilbronner Falken | 52 | 29 | 23 | 209:186 | 23 | 84 |
5 | (5) | Tölzer Löwen | 52 | 27 | 25 | 176:166 | 10 | 81 |
6 | (6) | Ravensb. Towerstars | 52 | 27 | 25 | 171:155 | 16 | 80 |
7 | (7) | EC RT Bad Nauheim | 52 | 26 | 26 | 141:164 | -23 | 76 |
8 | (8) | Bietigheim Steelers | 52 | 23 | 29 | 147:163 | -16 | 74 |
9 | (10) | ESV Kaufbeuren | 52 | 25 | 27 | 169:187 | -18 | 74 |
10 | (9) | Dresdner Eislöwen | 52 | 24 | 28 | 188:208 | -20 | 74 |
11 | (12) | Lausitzer Füchse | 52 | 23 | 29 | 168:179 | -11 | 73 |
12 | (11) | EHC Bayreuth Tigers | 52 | 24 | 28 | 183:183 | 0 | 70 |
13 | (14) | Eisp. Crimmitschau | 52 | 22 | 30 | 153:194 | -41 | 65 |
14 | (13) | EV Landshut | 52 | 22 | 30 | 160:183 | -23 | 62 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 direkt für Playoffs qualifiziert, Platz 7 bis 10 für Pre-Playoffs und Plätze 11 bis 14 spielen Playdowns.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löwen Frankfurt | 26 | 22 | 4 | 109:59 | 50 | 62 |
2 | EHC Freiburg | 26 | 20 | 6 | 99:60 | 39 | 61 |
3 | Kassel Huskies | 26 | 19 | 7 | 107:67 | 40 | 58 |
4 | Heilbronner Falken | 26 | 18 | 8 | 108:82 | 26 | 53 |
5 | Dresdner Eislöwen | 26 | 17 | 9 | 104:88 | 16 | 50 |
6 | ESV Kaufbeuren | 26 | 16 | 10 | 89:77 | 12 | 48 |
7 | EC RT Bad Nauheim | 26 | 16 | 10 | 85:74 | 11 | 47 |
8 | Lausitzer Füchse | 26 | 15 | 11 | 92:75 | 17 | 46 |
9 | Ravensb. Towerstars | 26 | 15 | 11 | 98:81 | 17 | 45 |
10 | Bietigheim Steelers | 26 | 15 | 11 | 83:67 | 16 | 45 |
11 | Tölzer Löwen | 26 | 14 | 12 | 95:81 | 14 | 45 |
12 | EHC Bayreuth Tigers | 26 | 16 | 10 | 102:89 | 13 | 45 |
13 | EV Landshut | 26 | 14 | 12 | 91:88 | 3 | 40 |
14 | Eisp. Crimmitschau | 26 | 11 | 15 | 70:93 | -23 | 32 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 direkt für Playoffs qualifiziert, Platz 7 bis 10 für Pre-Playoffs und Plätze 11 bis 14 spielen Playdowns.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tölzer Löwen | 26 | 13 | 13 | 81:85 | -4 | 36 |
2 | Ravensb. Towerstars | 26 | 12 | 14 | 73:74 | -1 | 35 |
3 | Kassel Huskies | 26 | 11 | 15 | 84:80 | 4 | 34 |
4 | Löwen Frankfurt | 26 | 11 | 15 | 86:96 | -10 | 33 |
5 | Eisp. Crimmitschau | 26 | 11 | 15 | 83:101 | -18 | 33 |
6 | Heilbronner Falken | 26 | 11 | 15 | 101:104 | -3 | 31 |
7 | EHC Freiburg | 26 | 9 | 17 | 63:83 | -20 | 31 |
8 | Bietigheim Steelers | 26 | 8 | 18 | 64:96 | -32 | 29 |
9 | EC RT Bad Nauheim | 26 | 10 | 16 | 56:90 | -34 | 29 |
10 | Lausitzer Füchse | 26 | 8 | 18 | 76:104 | -28 | 27 |
11 | ESV Kaufbeuren | 26 | 9 | 17 | 80:110 | -30 | 26 |
12 | EHC Bayreuth Tigers | 26 | 8 | 18 | 81:94 | -13 | 25 |
13 | Dresdner Eislöwen | 26 | 7 | 19 | 84:120 | -36 | 24 |
14 | EV Landshut | 26 | 8 | 18 | 69:95 | -26 | 22 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 direkt für Playoffs qualifiziert, Platz 7 bis 10 für Pre-Playoffs und Plätze 11 bis 14 spielen Playdowns.