Basketball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
22. Spieltag
Sonnabend, 14.03.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Panthers Osnabr. | - | BG Göttingen | abgesagt |
|
|
00:01 | USC Heidelberg | - | GISA LIONS Halle | abgesagt |
|
|
00:01 | Angels Nördlingen | - | USC Heidelberg | abgesagt |
|
|
00:01 | Rutronik Keltern | - | Saarlouis Royals | abgesagt |
|
|
00:01 | Herner TC | - | USC Freiburg | abgesagt |
|
|
00:01 | BC Marburg | - | TK Hannover | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rutronik Keltern | 21 | 20 | 1 | 1672:1340 | 332 | 40 |
2 | (2) | TSV Wasserburg | 21 | 16 | 5 | 1643:1446 | 197 | 32 |
3 | (3) | Herner TC | 21 | 13 | 8 | 1393:1367 | 26 | 26 |
4 | (4) | Angels Nördlingen | 21 | 13 | 8 | 1518:1441 | 77 | 26 |
5 | (5) | USC Freiburg | 21 | 13 | 8 | 1552:1504 | 48 | 26 |
6 | (6) | TK Hannover | 21 | 11 | 10 | 1498:1507 | -9 | 22 |
7 | (7) | Panthers Osnabr. | 21 | 11 | 10 | 1503:1529 | -26 | 22 |
8 | (8) | BG Göttingen | 21 | 9 | 12 | 1351:1386 | -35 | 18 |
9 | (9) | BC Marburg | 21 | 6 | 15 | 1488:1579 | -91 | 12 |
10 | (10) | USC Heidelberg | 21 | 6 | 15 | 1516:1609 | -93 | 12 |
11 | (11) | Saarlouis Royals | 21 | 4 | 17 | 1438:1638 | -200 | 8 |
12 | (12) | GISA LIONS Halle | 21 | 4 | 17 | 1404:1630 | -226 | 8 |
- Saison wurde nach einem Liga-Beschluss am 30. März wegen der Corona-Krise annulliert. Damit gibt es weder einen Meister noch Absteiger aus der 1. Bundesliga.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutronik Keltern | 10 | 10 | 0 | 801:635 | 166 | 20 |
2 | TSV Wasserburg | 11 | 8 | 3 | 859:742 | 117 | 16 |
3 | USC Freiburg | 11 | 8 | 3 | 843:787 | 56 | 16 |
4 | Angels Nördlingen | 10 | 8 | 2 | 759:649 | 110 | 16 |
5 | Herner TC | 10 | 7 | 3 | 656:638 | 18 | 14 |
6 | TK Hannover | 11 | 7 | 4 | 806:764 | 42 | 14 |
7 | BG Göttingen | 11 | 6 | 5 | 701:663 | 38 | 12 |
8 | Panthers Osnabr. | 10 | 5 | 5 | 738:728 | 10 | 10 |
9 | BC Marburg | 10 | 4 | 6 | 728:741 | -13 | 8 |
10 | GISA LIONS Halle | 11 | 4 | 7 | 758:819 | -61 | 8 |
11 | USC Heidelberg | 10 | 4 | 6 | 787:750 | 37 | 8 |
12 | Saarlouis Royals | 11 | 3 | 8 | 780:844 | -64 | 6 |
- Saison wurde nach einem Liga-Beschluss am 30. März wegen der Corona-Krise annulliert. Damit gibt es weder einen Meister noch Absteiger aus der 1. Bundesliga.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutronik Keltern | 11 | 10 | 1 | 871:705 | 166 | 20 |
2 | TSV Wasserburg | 10 | 8 | 2 | 784:704 | 80 | 16 |
3 | Herner TC | 11 | 6 | 5 | 737:729 | 8 | 12 |
4 | Panthers Osnabr. | 11 | 6 | 5 | 765:801 | -36 | 12 |
5 | USC Freiburg | 10 | 5 | 5 | 709:717 | -8 | 10 |
6 | Angels Nördlingen | 11 | 5 | 6 | 759:792 | -33 | 10 |
7 | TK Hannover | 10 | 4 | 6 | 692:743 | -51 | 8 |
8 | BG Göttingen | 10 | 3 | 7 | 650:723 | -73 | 6 |
9 | BC Marburg | 11 | 2 | 9 | 760:838 | -78 | 4 |
10 | USC Heidelberg | 11 | 2 | 9 | 729:859 | -130 | 4 |
11 | Saarlouis Royals | 10 | 1 | 9 | 658:794 | -136 | 2 |
12 | GISA LIONS Halle | 10 | 0 | 10 | 646:811 | -165 | 0 |
- Saison wurde nach einem Liga-Beschluss am 30. März wegen der Corona-Krise annulliert. Damit gibt es weder einen Meister noch Absteiger aus der 1. Bundesliga.