Volleyball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
16. Spieltag
Mittwoch, 20.01.2021 | Nachholpartie(n) vom 10. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Dresdner SC | - | Schweriner SC | 3:0 | (25:16, 25:22, 25:13) |
Donnerstag, 21.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | MTV Stuttgart | - | USC Münster | 3:1 | (20:25, 25:16, 25:16, 25:16) |
|
Sonnabend, 23.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Dresdner SC | - | NawaRo Straubing | 3:0 | (25:21, 25:20, 25:19) | |
00:01 | VfB 91 Suhl | - | SC Potsdam | 3:2 | (17:25, 25:20, 27:25, 24:26, 20:18) | |
00:01 | Schweriner SC | - | L. in Black Aachen | 3:1 | (26:24, 25:23, 24:26, 25:15) |
|
Donnerstag, 28.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | VC Wiesbaden | - | SW Erfurt | -:- |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MTV Stuttgart | 13 | 12 | 1 | 38:9 | 4,2 | 36 |
2 | (2) | Dresdner SC | 13 | 11 | 2 | 33:8 | 4,1 | 33 |
3 | (4) | VfB 91 Suhl | 14 | 9 | 5 | 30:23 | 1,3 | 24 |
4 | (5) | Schweriner SC | 12 | 8 | 4 | 28:19 | 1,5 | 24 |
5 | (3) | RR Vilsbiburg | 13 | 7 | 6 | 29:21 | 1,4 | 23 |
6 | (6) | SC Potsdam | 12 | 6 | 6 | 23:22 | 1,0 | 19 |
7 | (7) | NawaRo Straubing | 15 | 5 | 10 | 17:35 | 0,5 | 15 |
8 | (8) | L. in Black Aachen | 11 | 4 | 7 | 19:26 | 0,7 | 12 |
9 | (9) | VC Wiesbaden | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 0,6 | 10 |
10 | (10) | USC Münster | 14 | 3 | 11 | 17:38 | 0,4 | 10 |
11 | (11) | SW Erfurt | 11 | 2 | 9 | 11:31 | 0,4 | 4 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 9 | 18 |
2 | Dresdner SC | 6 | 5 | 1 | 15:3 | 5 | 15 |
3 | Schweriner SC | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 3 | 15 |
4 | VfB 91 Suhl | 7 | 5 | 2 | 17:12 | 1,4 | 12 |
5 | RR Vilsbiburg | 7 | 3 | 4 | 15:12 | 1,2 | 11 |
6 | SC Potsdam | 6 | 3 | 3 | 12:9 | 1,3 | 10 |
7 | L. in Black Aachen | 6 | 3 | 3 | 11:12 | 0,9 | 9 |
8 | VC Wiesbaden | 8 | 3 | 5 | 13:19 | 0,7 | 8 |
9 | USC Münster | 6 | 2 | 4 | 11:15 | 0,7 | 7 |
10 | NawaRo Straubing | 6 | 2 | 4 | 8:14 | 0,6 | 7 |
11 | SW Erfurt | 6 | 2 | 4 | 9:16 | 0,6 | 4 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 7 | 6 | 1 | 20:7 | 2,9 | 18 |
2 | Dresdner SC | 7 | 6 | 1 | 18:5 | 3,6 | 18 |
3 | RR Vilsbiburg | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 1,6 | 12 |
4 | VfB 91 Suhl | 7 | 4 | 3 | 13:11 | 1,2 | 12 |
5 | Schweriner SC | 6 | 3 | 3 | 13:14 | 0,9 | 9 |
6 | SC Potsdam | 6 | 3 | 3 | 11:13 | 0,8 | 9 |
7 | NawaRo Straubing | 9 | 3 | 6 | 9:21 | 0,4 | 8 |
8 | L. in Black Aachen | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 0,6 | 3 |
9 | USC Münster | 8 | 1 | 7 | 6:23 | 0,3 | 3 |
10 | VC Wiesbaden | 4 | 0 | 4 | 5:12 | 0,4 | 2 |
11 | SW Erfurt | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0,1 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.