Volleyball
Hauptinhalt
Landesoberliga Sachsen-Anhalt
16. Spieltag
Sonntag, 11.10.2020
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Altmark Volleys | - | Fortuna Ballenstedt | 1:3 |
|
Sonnabend, 16.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | MTV Wittenberg | - | VC Bitterfeld-W. II | abgesagt |
|
Sonntag, 17.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | PSV Dessau | - | MTV Wittenberg | abgesagt |
|
|
00:01 | WSG Magdeburg | - | LSG Klobikau-Milzau | abgesagt |
|
|
00:01 | PSV Dessau | - | Altmark Volleys | abgesagt |
|
|
00:01 | SG 1990 Lindau | - | Reform Magdeburg II | abgesagt |
|
|
00:01 | CV Mitteldtl. II | - | Magdeburger LV | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Fortuna Ballenstedt | 7 | 5 | 2 | 18:8 | 2,2 | 16 |
2 | (2) | LSG Klobikau-Milzau | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 3 | 15 |
3 | (3) | WSG Magdeburg | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 2 | 13 |
4 | (4) | Reform Magdeburg II | 7 | 4 | 3 | 16:17 | 0,9 | 9 |
5 | (5) | Magdeburger LV | 6 | 3 | 3 | 12:12 | 1 | 9 |
6 | (6) | MTV Wittenberg | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 1,2 | 8 |
7 | (7) | VC Bitterfeld-W. II | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 1 | 6 |
8 | (8) | Altmark Volleys | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 0,7 | 6 |
9 | (9) | PSV Dessau | 7 | 2 | 5 | 8:17 | 0,5 | 6 |
10 | (10) | CV Mitteldtl. II | 6 | 2 | 4 | 9:16 | 0,6 | 5 |
11 | (11) | SG 1990 Lindau | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 0,4 | 3 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSG Klobikau-Milzau | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 6 | 12 |
2 | Fortuna Ballenstedt | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | 9 |
3 | WSG Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | 6 |
4 | Magdeburger LV | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 1,6 | 6 |
5 | PSV Dessau | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 1 | 6 |
6 | Altmark Volleys | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 0,7 | 6 |
7 | MTV Wittenberg | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3 | 5 |
8 | Reform Magdeburg II | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 1 | 4 |
9 | VC Bitterfeld-W. II | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 0,8 | 3 |
10 | CV Mitteldtl. II | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 0,6 | 2 |
11 | SG 1990 Lindau | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 0,7 | 2 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Ballenstedt | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 1,3 | 7 |
2 | WSG Magdeburg | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 1,3 | 7 |
3 | Reform Magdeburg II | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 0,9 | 5 |
4 | VC Bitterfeld-W. II | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1,3 | 3 |
5 | LSG Klobikau-Milzau | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 3 |
6 | MTV Wittenberg | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 0,8 | 3 |
7 | Magdeburger LV | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 0,6 | 3 |
8 | CV Mitteldtl. II | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 0,5 | 3 |
9 | SG 1990 Lindau | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0,2 | 1 |
10 | Altmark Volleys | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | PSV Dessau | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 |