Kegeln
Hauptinhalt
2. Bundesliga Ost
11. Spieltag
Sonntag, 17.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TuS Leitzkau | - | 1861 Schönebeck | abgesagt |
|
|
00:01 | KV Wolfsburg | - | Rot-Weiß Zerbst | abgesagt |
|
|
00:01 | Stollberg | - | SV Schafstädt | abgesagt |
|
|
00:01 | Gut Holz Wriezen | - | KSV Bennewitz | abgesagt |
|
|
00:01 | Elsterwerda | - | SKC Berlin | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KSV Bennewitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:14 | 8:2 |
2 | (2) | Rot-Weiß Zerbst | 5 | 4 | 0 | 1 | 24.5:15.5 | 8:2 |
3 | (3) | Stollberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:16 | 7:3 |
4 | (4) | SV Schafstädt | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:22 | 7:5 |
5 | (5) | Elsterwerda | 6 | 3 | 0 | 3 | 25.5:22.5 | 6:6 |
6 | (6) | KV Wolfsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:23 | 6:6 |
7 | (7) | SKC Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | 4:4 |
8 | (8) | Gut Holz Wriezen | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:28 | 4:8 |
9 | (9) | 1861 Schönebeck | 5 | 1 | 0 | 4 | 16.5:23.5 | 2:8 |
10 | (10) | TuS Leitzkau | 6 | 1 | 0 | 5 | 13.5:34.5 | 2:10 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 6:0 |
2 | Rot-Weiß Zerbst | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.5:7.5 | 6:0 |
3 | KSV Bennewitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.5:3.5 | 4:0 |
4 | Elsterwerda | 3 | 2 | 0 | 1 | 16.5:7.5 | 4:2 |
5 | Stollberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 4:2 |
6 | Gut Holz Wriezen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 4:4 |
7 | SV Schafstädt | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:5 | 3:1 |
8 | 1861 Schönebeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 2:4 |
9 | SKC Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0:2 |
10 | TuS Leitzkau | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | 0:6 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Bennewitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.5:10.5 | 4:2 |
2 | SKC Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 4:2 |
3 | SV Schafstädt | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | 4:4 |
4 | Stollberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 3:1 |
5 | Rot-Weiß Zerbst | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 2:2 |
6 | Elsterwerda | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | 2:4 |
7 | TuS Leitzkau | 3 | 1 | 0 | 2 | 8.5:15.5 | 2:4 |
8 | 1861 Schönebeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.5:11.5 | 0:4 |
9 | Gut Holz Wriezen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0:4 |
10 | KV Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | 0:6 |