Handball
Hauptinhalt
2. Bundesliga
17. Spieltag
Freitag, 05.02.2021 19:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | VfL Gummersbach | - | EHV Aue | -:- |
|
20:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | HSV Hamburg | - | HC Elbflorenz | -:- |
|
Sonnabend, 06.02.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TV Emsdetten | - | TV Hüttenberg | -:- |
|
|
00:01 | Wilhelmshaven HV | - | HSG Konstanz | -:- |
|
|
00:01 | Fürstenfeldbruck | - | Lübeck-Schwartau | -:- |
|
19:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ThSV Eisenach | - | SG Bietigheim | -:- |
|
Sonntag, 07.02.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | DJK Rimpar Wölfe | - | Bayer Dormagen | -:- |
|
17:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Dessau-Roßl. HV | - | TuS N-Lübbecke | -:- |
|
Mittwoch, 03.03.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | ASV Hamm-Westf. | - | TV Großwallstadt | -:- |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HSV Hamburg | 15 | 13 | 0 | 2 | 431:381 | 50 | 26:4 |
2 | (2) | VfL Gummersbach | 13 | 11 | 1 | 1 | 380:319 | 61 | 23:3 |
3 | (3) | TuS N-Lübbecke | 14 | 9 | 2 | 3 | 398:362 | 36 | 20:8 |
4 | (4) | Bayer Dormagen | 13 | 7 | 3 | 3 | 344:325 | 19 | 17:9 |
5 | (5) | Lübeck-Schwartau | 13 | 8 | 0 | 5 | 340:322 | 18 | 16:10 |
6 | (6) | HC Elbflorenz | 14 | 7 | 2 | 5 | 382:362 | 20 | 16:12 |
7 | (7) | Dessau-Roßl. HV | 15 | 7 | 1 | 7 | 403:401 | 2 | 15:15 |
8 | (8) | ThSV Eisenach | 15 | 6 | 1 | 8 | 395:423 | -28 | 13:17 |
9 | (9) | EHV Aue | 11 | 4 | 3 | 4 | 294:299 | -5 | 11:11 |
10 | (10) | DJK Rimpar Wölfe | 12 | 5 | 1 | 6 | 291:279 | 12 | 11:13 |
11 | (11) | ASV Hamm-Westf. | 12 | 5 | 1 | 6 | 299:306 | -7 | 11:13 |
12 | (12) | TV Hüttenberg | 14 | 4 | 3 | 7 | 372:394 | -22 | 11:17 |
13 | (13) | TV Großwallstadt | 15 | 4 | 3 | 8 | 414:406 | 8 | 11:19 |
14 | (14) | SG Bietigheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 275:299 | -24 | 10:12 |
15 | (15) | Wilhelmshaven HV | 14 | 5 | 0 | 9 | 371:396 | -25 | 10:18 |
16 | (16) | TuS Ferndorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 326:334 | -8 | 9:15 |
17 | (17) | HSG Konstanz | 12 | 4 | 1 | 7 | 305:332 | -27 | 9:15 |
18 | (18) | Fürstenfeldbruck | 13 | 4 | 0 | 9 | 359:406 | -47 | 8:18 |
19 | (19) | TV Emsdetten | 14 | 2 | 1 | 11 | 341:374 | -33 | 5:23 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Gummersbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 221:170 | 51 | 14:0 |
2 | HSV Hamburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 199:169 | 30 | 14:0 |
3 | Lübeck-Schwartau | 7 | 6 | 0 | 1 | 197:166 | 31 | 12:2 |
4 | TuS N-Lübbecke | 7 | 5 | 0 | 2 | 204:186 | 18 | 10:4 |
5 | Dessau-Roßl. HV | 7 | 5 | 0 | 2 | 200:182 | 18 | 10:4 |
6 | DJK Rimpar Wölfe | 6 | 4 | 1 | 1 | 146:132 | 14 | 9:3 |
7 | Bayer Dormagen | 7 | 3 | 3 | 1 | 175:162 | 13 | 9:5 |
8 | HSG Konstanz | 7 | 4 | 1 | 2 | 182:187 | -5 | 9:5 |
9 | SG Bietigheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:153 | 7 | 8:4 |
10 | EHV Aue | 7 | 3 | 2 | 2 | 193:188 | 5 | 8:6 |
11 | ThSV Eisenach | 7 | 4 | 0 | 3 | 185:188 | -3 | 8:6 |
12 | ASV Hamm-Westf. | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:154 | 4 | 6:6 |
13 | Fürstenfeldbruck | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:189 | -16 | 6:6 |
14 | Wilhelmshaven HV | 7 | 3 | 0 | 4 | 181:188 | -7 | 6:8 |
15 | TV Hüttenberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 226:237 | -11 | 6:10 |
16 | HC Elbflorenz | 6 | 2 | 1 | 3 | 160:157 | 3 | 5:7 |
17 | TV Emsdetten | 6 | 2 | 1 | 3 | 154:162 | -8 | 5:7 |
18 | TuS Ferndorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:134 | -1 | 4:6 |
19 | TV Großwallstadt | 7 | 0 | 1 | 6 | 175:194 | -19 | 1:13 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 232:212 | 20 | 12:4 |
2 | HC Elbflorenz | 8 | 5 | 1 | 2 | 222:205 | 17 | 11:5 |
3 | TuS N-Lübbecke | 7 | 4 | 2 | 1 | 194:176 | 18 | 10:4 |
4 | TV Großwallstadt | 8 | 4 | 2 | 2 | 239:212 | 27 | 10:6 |
5 | VfL Gummersbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 159:149 | 10 | 9:3 |
6 | Bayer Dormagen | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:163 | 6 | 8:4 |
7 | TV Hüttenberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 146:157 | -11 | 5:7 |
8 | ASV Hamm-Westf. | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:152 | -11 | 5:7 |
9 | TuS Ferndorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 193:200 | -7 | 5:9 |
10 | Dessau-Roßl. HV | 8 | 2 | 1 | 5 | 203:219 | -16 | 5:11 |
11 | ThSV Eisenach | 8 | 2 | 1 | 5 | 210:235 | -25 | 5:11 |
12 | Lübeck-Schwartau | 6 | 2 | 0 | 4 | 143:156 | -13 | 4:8 |
13 | Wilhelmshaven HV | 7 | 2 | 0 | 5 | 190:208 | -18 | 4:10 |
14 | EHV Aue | 4 | 1 | 1 | 2 | 101:111 | -10 | 3:5 |
15 | SG Bietigheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:146 | -31 | 2:8 |
16 | DJK Rimpar Wölfe | 6 | 1 | 0 | 5 | 145:147 | -2 | 2:10 |
17 | Fürstenfeldbruck | 7 | 1 | 0 | 6 | 186:217 | -31 | 2:12 |
18 | HSG Konstanz | 5 | 0 | 0 | 5 | 123:145 | -22 | 0:10 |
19 | TV Emsdetten | 8 | 0 | 0 | 8 | 187:212 | -25 | 0:16 |