Basketball
Hauptinhalt
1. Regionalliga Nord
11. Spieltag
Sonnabend, 16.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BG Hamburg West | - | SC Rist Wedel | abgesagt |
|
|
00:01 | MTV Wolfenbüttel | - | TuS Lichterfelde | abgesagt |
|
|
00:01 | Braunschweig II | - | Weddinger Wiesel | abgesagt |
|
Sonntag, 17.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BBC Osnabrück | - | SV Halle II | abgesagt |
|
|
00:01 | BG Zehlendorf | - | Königs Wusterhausen | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Rist Wedel | 4 | 4 | 0 | 323:208 | 115 | 8 |
2 | (2) | SV Halle II | 3 | 3 | 0 | 238:193 | 45 | 6 |
3 | (3) | Königs Wusterhausen | 2 | 1 | 1 | 130:112 | 18 | 2 |
4 | (4) | BBC Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 139:136 | 3 | 2 |
5 | (5) | TuS Lichterfelde | 2 | 1 | 1 | 144:151 | -7 | 2 |
6 | (6) | Braunschweig II | 3 | 1 | 2 | 175:191 | -16 | 2 |
7 | (7) | BG Zehlendorf | 3 | 1 | 2 | 210:242 | -32 | 2 |
8 | (8) | MTV Wolfenbüttel | 4 | 1 | 3 | 233:236 | -3 | 2 |
9 | (9) | Weddinger Wiesel | 1 | 0 | 1 | 37:60 | -23 | 0 |
10 | (10) | BG Hamburg West | 2 | 0 | 2 | 61:161 | -100 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rist Wedel | 2 | 2 | 0 | 167:83 | 84 | 4 |
2 | SV Halle II | 1 | 1 | 0 | 75:68 | 7 | 2 |
3 | MTV Wolfenbüttel | 2 | 1 | 1 | 114:96 | 18 | 2 |
4 | TuS Lichterfelde | 2 | 1 | 1 | 144:151 | -7 | 2 |
5 | BBC Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Weddinger Wiesel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | Königs Wusterhausen | 1 | 0 | 1 | 74:81 | -7 | 0 |
8 | BG Hamburg West | 1 | 0 | 1 | 31:56 | -25 | 0 |
9 | Braunschweig II | 2 | 0 | 2 | 116:137 | -21 | 0 |
10 | BG Zehlendorf | 2 | 0 | 2 | 129:168 | -39 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Halle II | 2 | 2 | 0 | 163:125 | 38 | 4 |
2 | SC Rist Wedel | 2 | 2 | 0 | 156:125 | 31 | 4 |
3 | Königs Wusterhausen | 1 | 1 | 0 | 56:31 | 25 | 2 |
4 | BG Zehlendorf | 1 | 1 | 0 | 81:74 | 7 | 2 |
5 | Braunschweig II | 1 | 1 | 0 | 59:54 | 5 | 2 |
6 | BBC Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 139:136 | 3 | 2 |
7 | TuS Lichterfelde | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | Weddinger Wiesel | 1 | 0 | 1 | 37:60 | -23 | 0 |
9 | BG Hamburg West | 1 | 0 | 1 | 30:105 | -75 | 0 |
10 | MTV Wolfenbüttel | 2 | 0 | 2 | 119:140 | -21 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.