Basketball
Hauptinhalt
2. Regionalliga Nordost
11. Spieltag
Sonnabend, 16.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TuS Neukölln | - | VfB Hermsdorf | abgesagt |
|
|
00:01 | ALBA Berlin II | - | Magdeburg | abgesagt |
|
Sonntag, 17.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Türkiyemspor Berlin | - | JUSTABS Halle | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Türkiyemspor Berlin | 2 | 2 | 0 | 138:81 | 57 | 4 |
2 | (2) | ALBA Berlin II | 1 | 1 | 0 | 84:62 | 22 | 2 |
3 | (3) | TuS Neukölln | 1 | 1 | 0 | 71:52 | 19 | 2 |
4 | (4) | BG 2000 Berlin | 2 | 1 | 1 | 118:122 | -4 | 2 |
5 | (5) | VfB Hermsdorf | 2 | 1 | 1 | 109:126 | -17 | 2 |
6 | (6) | Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 47:58 | -11 | 0 |
7 | (7) | EBC Rostock | 1 | 0 | 1 | 51:66 | -15 | 0 |
8 | (8) | JUSTABS Halle | 2 | 0 | 2 | 76:127 | -51 | 0 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA Berlin II | 1 | 1 | 0 | 84:62 | 22 | 2 |
2 | TuS Neukölln | 1 | 1 | 0 | 71:52 | 19 | 2 |
3 | BG 2000 Berlin | 1 | 1 | 0 | 66:51 | 15 | 2 |
4 | Türkiyemspor Berlin | 1 | 1 | 0 | 58:47 | 11 | 2 |
5 | VfB Hermsdorf | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
EBC Rostock | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | JUSTABS Halle | 2 | 0 | 2 | 76:127 | -51 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiyemspor Berlin | 1 | 1 | 0 | 80:34 | 46 | 2 |
2 | VfB Hermsdorf | 2 | 1 | 1 | 109:126 | -17 | 2 |
3 | ALBA Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
JUSTABS Halle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
TuS Neukölln | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 47:58 | -11 | 0 |
7 | EBC Rostock | 1 | 0 | 1 | 51:66 | -15 | 0 |
8 | BG 2000 Berlin | 1 | 0 | 1 | 52:71 | -19 | 0 |