Fussball
Hauptinhalt
2. Bundesliga
17. Spieltag
Freitag, 22.01.2021 18:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Fortuna Düsseldorf | - | SpVgg Greuth. Fürth | 3:3 | (1:2) |
|
18:30 | VfL Osnabrück | - | FC Erzgebirge Aue | 0:1 | (0:1) |
Sonnabend, 23.01.2021 13:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SC Paderborn 07 | - | Würzburger Kickers | 1:0 | (1:0) |
|
13:00 | Karlsruher SC | - | 1. FC Heidenheim | 1:1 | (1:0) |
|
13:00 | Eintr. Braunschweig | - | Hamburger SV | 2:4 | (2:1) |
|
Sonntag, 24.01.2021 13:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | SV Darmstadt 98 | - | Holstein Kiel | 0:2 | (0:1) |
|
13:30 | SV Sandhausen | - | VfL Bochum | 1:1 | (1:0) |
|
13:30 | FC St. Pauli | - | Jahn Regensburg | 2:0 | (1:0) |
|
13:30 | 1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 | 2:5 | (1:2) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hamburger SV | 17 | 11 | 3 | 3 | 40:21 | 19 | 36 |
2 | (2) | VfL Bochum | 17 | 10 | 3 | 4 | 32:17 | 15 | 33 |
3 | (4) | Holstein Kiel | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:17 | 11 | 32 |
4 | (3) | Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:22 | 5 | 31 |
5 | (5) | SpVgg Greuth. Fürth | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:23 | 10 | 29 |
6 | (8) | Hannover 96 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:20 | 8 | 26 |
7 | (6) | Karlsruher SC | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:26 | 4 | 26 |
8 | (7) | 1. FC Heidenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 2 | 26 |
9 | (9) | FC Erzgebirge Aue | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:21 | 4 | 25 |
10 | (10) | SC Paderborn 07 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:19 | 3 | 25 |
11 | (11) | VfL Osnabrück | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:27 | -7 | 22 |
12 | (12) | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:28 | -3 | 20 |
13 | (13) | Jahn Regensburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:25 | -4 | 20 |
14 | (14) | SV Darmstadt 98 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:32 | -5 | 18 |
15 | (17) | FC St. Pauli | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:30 | -7 | 16 |
16 | (15) | SV Sandhausen | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:35 | -17 | 15 |
17 | (16) | Eintr. Braunschweig | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:36 | -20 | 14 |
18 | (18) | Würzburger Kickers | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:36 | -18 | 9 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 12 | 21 |
2 | VfL Bochum | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:6 | 14 | 20 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 20 |
4 | Hamburger SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:9 | 14 | 19 |
5 | Hannover 96 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 16 |
6 | SC Paderborn 07 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 |
7 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 14 |
8 | Jahn Regensburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 |
9 | Holstein Kiel | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 14 |
10 | 1. FC Nürnberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 12 |
SV Sandhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 12 | |
12 | SpVgg Greuth. Fürth | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
13 | Eintr. Braunschweig | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 11 |
14 | Karlsruher SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 10 |
15 | FC St. Pauli | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 |
16 | SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 8 |
17 | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 |
18 | Würzburger Kickers | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 6 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Greuth. Fürth | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 18 |
2 | Holstein Kiel | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 18 |
3 | Hamburger SV | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:12 | 5 | 17 |
4 | Karlsruher SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 16 |
5 | VfL Osnabrück | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 15 |
6 | VfL Bochum | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 13 |
7 | FC Erzgebirge Aue | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
9 | Hannover 96 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 10 |
10 | SV Darmstadt 98 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:20 | -3 | 10 |
11 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 9 |
12 | 1. FC Nürnberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 8 |
13 | FC St. Pauli | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 7 |
14 | Jahn Regensburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
15 | 1. FC Heidenheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 |
16 | Würzburger Kickers | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:17 | -10 | 3 |
17 | Eintr. Braunschweig | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:20 | -14 | 3 |
18 | SV Sandhausen | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:20 | -15 | 3 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger.