Basketball
Hauptinhalt
ProB Süd
14. Spieltag
Mittwoch, 13.01.2021 | Nachholpartie(n) vom 3. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | White Wings Hanau | - | Baskets Koblenz | 79:67 | (41:37) |
|
Sonnabend, 16.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Fraport Skyliners | - | Bayern München II | 73:78 | (40:35) |
|
00:01 | Dresden Titans | - | Baskets Koblenz | 87:76 | (38:43) |
|
00:01 | Orange Academy | - | White Wings Hanau | 79:87 | (44:44) |
|
00:01 | Baskets Speyer | - | BBC Coburg | 67:79 | (37:49) |
|
00:01 | Giessen 46ers | - | Wizards Karlsruhe | 96:87 | (45:41) |
|
Sonntag, 17.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Baskets Koblenz | - | TSV Oberhaching | 82:90 | (46:49) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Orange Academy | 13 | 9 | 4 | 1039:982 | 57 | 18 |
2 | (3) | BBC Coburg | 14 | 9 | 5 | 1173:1075 | 98 | 18 |
3 | (4) | Giessen 46ers | 11 | 8 | 3 | 921:859 | 62 | 16 |
4 | (2) | Baskets Koblenz | 14 | 8 | 6 | 1135:1104 | 31 | 16 |
5 | (5) | Dresden Titans | 9 | 7 | 2 | 702:671 | 31 | 14 |
6 | (6) | Bayern München II | 12 | 7 | 5 | 926:848 | 78 | 14 |
7 | (7) | White Wings Hanau | 14 | 6 | 8 | 1066:1080 | -14 | 12 |
8 | (8) | Wizards Karlsruhe | 9 | 4 | 5 | 751:732 | 19 | 8 |
9 | (9) | TSV Oberhaching | 12 | 4 | 8 | 939:1012 | -73 | 8 |
10 | (10) | Fraport Skyliners | 12 | 2 | 10 | 783:951 | -168 | 4 |
11 | (11) | Löwen Erfurt | 5 | 1 | 4 | 349:392 | -43 | 2 |
12 | (12) | Baskets Speyer | 7 | 1 | 6 | 555:633 | -78 | 2 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange Academy | 7 | 6 | 1 | 583:532 | 51 | 12 |
2 | Baskets Koblenz | 6 | 5 | 1 | 499:433 | 66 | 10 |
3 | Giessen 46ers | 6 | 5 | 1 | 522:473 | 49 | 10 |
4 | BBC Coburg | 7 | 5 | 2 | 584:492 | 92 | 10 |
5 | Dresden Titans | 5 | 4 | 1 | 399:359 | 40 | 8 |
6 | Wizards Karlsruhe | 5 | 4 | 1 | 430:383 | 47 | 8 |
7 | White Wings Hanau | 7 | 4 | 3 | 530:520 | 10 | 8 |
8 | Bayern München II | 5 | 3 | 2 | 409:356 | 53 | 6 |
9 | TSV Oberhaching | 7 | 3 | 4 | 573:589 | -16 | 6 |
10 | Fraport Skyliners | 6 | 2 | 4 | 448:458 | -10 | 4 |
11 | Baskets Speyer | 2 | 1 | 1 | 155:162 | -7 | 2 |
12 | Löwen Erfurt | 3 | 0 | 3 | 203:247 | -44 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München II | 7 | 4 | 3 | 517:492 | 25 | 8 |
2 | BBC Coburg | 7 | 4 | 3 | 589:583 | 6 | 8 |
3 | Dresden Titans | 4 | 3 | 1 | 303:312 | -9 | 6 |
4 | Giessen 46ers | 5 | 3 | 2 | 399:386 | 13 | 6 |
5 | Orange Academy | 6 | 3 | 3 | 456:450 | 6 | 6 |
6 | Baskets Koblenz | 8 | 3 | 5 | 636:671 | -35 | 6 |
7 | White Wings Hanau | 7 | 2 | 5 | 536:560 | -24 | 4 |
8 | Löwen Erfurt | 2 | 1 | 1 | 146:145 | 1 | 2 |
9 | TSV Oberhaching | 5 | 1 | 4 | 366:423 | -57 | 2 |
10 | Wizards Karlsruhe | 4 | 0 | 4 | 321:349 | -28 | 0 |
11 | Baskets Speyer | 5 | 0 | 5 | 400:471 | -71 | 0 |
12 | Fraport Skyliners | 6 | 0 | 6 | 335:493 | -158 | 0 |