Volleyball
Hauptinhalt
3. Liga Nord
13. Spieltag
Sonnabend, 16.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | VCO Berlin 2 | - | USC Magdeburg | abgesagt |
|
|
00:01 | Rotation Berlin PB | - | VCO Schwerin | abgesagt |
|
|
00:01 | Havel Oranienburg | - | Kieler TV | abgesagt |
|
|
00:01 | USV Halle | - | TSV Tempelhof-M. | abgesagt |
|
|
00:01 | SG Einheit Zepernick | - | Eimsbütteler TV | abgesagt |
|
Sonntag, 17.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | SG Einheit Zepernick | - | Kieler TV | abgesagt |
|
|
00:01 | Havel Oranienburg | - | Eimsbütteler TV | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Eimsbütteler TV | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 1,5 | 7 |
2 | (2) | SG Einheit Zepernick | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1,1 | 7 |
3 | (3) | USV Potsdam | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2,3 | 6 |
4 | (4) | Rotation Berlin PB | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 0 | 6 |
5 | (5) | TSV Tempelhof-M. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1,2 | 5 |
6 | (6) | BBSC Berlin 2 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 1 | 5 |
7 | (7) | VCO Berlin 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 |
8 | (8) | VCO Schwerin | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 0,8 | 3 |
9 | (9) | Havel Oranienburg | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0,4 | 2 |
10 | (10) | USC Magdeburg | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,3 | 1 |
11 | (11) | Kieler TV | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,3 | 0 |
12 | (12) | USV Halle | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimsbütteler TV | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 0 | 6 |
2 | VCO Berlin 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 |
3 | VCO Schwerin | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 0,8 | 3 |
4 | Rotation Berlin PB | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0 | 3 |
SG Einheit Zepernick | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0 | 3 | |
6 | TSV Tempelhof-M. | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1,5 | 2 |
7 | BBSC Berlin 2 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 0,6 | 2 |
Havel Oranienburg | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 0,6 | 2 | |
9 | Kieler TV | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 |
USV Potsdam | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 | |
11 | USV Halle | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
12 | USC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Potsdam | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 0 | 6 |
2 | SG Einheit Zepernick | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 0,7 | 4 |
3 | BBSC Berlin 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | 3 |
4 | TSV Tempelhof-M. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 3 |
5 | Rotation Berlin PB | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0 | 3 |
6 | Eimsbütteler TV | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 0,5 | 1 |
7 | USC Magdeburg | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,3 | 1 |
8 | Kieler TV | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,3 | 0 |
9 | Havel Oranienburg | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
10 | USV Halle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
VCO Berlin 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
VCO Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |