Basketball
Hauptinhalt
ProB Nord
14. Spieltag
Sonnabend, 16.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BSW Sixers | - | VfL Bochum | 83:80 | (41:33) |
|
00:01 | RheinStars Köln | - | Baskets Münster | 97:86 | (53:40) |
|
00:01 | GIANTS Düsseldorf | - | Iserlohn Kangar. | 84:92 | (44:53) |
|
00:01 | SC Rist Wedel | - | RSV E. Stahnsdorf | 93:90 | (42:43) |
|
00:01 | Schwelmer Baskets | - | Eimsbütteler TV | 92:71 | (45:31) |
|
Sonntag, 17.01.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Itzehoe Eagles | - | SSV Lok Bernau | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Bochum | 11 | 9 | 2 | 1009:911 | 98 | 18 |
2 | (3) | Itzehoe Eagles | 13 | 8 | 5 | 1170:1124 | 46 | 16 |
3 | (2) | Baskets Münster | 13 | 8 | 5 | 1112:1000 | 112 | 16 |
4 | (5) | Schwelmer Baskets | 12 | 7 | 5 | 978:895 | 83 | 14 |
5 | (4) | GIANTS Düsseldorf | 13 | 7 | 6 | 1057:1062 | -5 | 14 |
6 | (7) | RheinStars Köln | 14 | 7 | 7 | 1201:1156 | 45 | 14 |
7 | (6) | RSV E. Stahnsdorf | 12 | 6 | 6 | 1006:1025 | -19 | 12 |
8 | (8) | Iserlohn Kangar. | 13 | 6 | 7 | 1085:1119 | -34 | 12 |
9 | (9) | BSW Sixers | 11 | 5 | 6 | 819:819 | 0 | 10 |
10 | (10) | SSV Lok Bernau | 11 | 4 | 7 | 829:886 | -57 | 8 |
11 | (12) | SC Rist Wedel | 13 | 4 | 9 | 1048:1153 | -105 | 8 |
12 | (11) | Eimsbütteler TV | 12 | 3 | 9 | 942:1106 | -164 | 6 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskets Münster | 6 | 6 | 0 | 513:421 | 92 | 12 |
2 | VfL Bochum | 5 | 5 | 0 | 438:390 | 48 | 10 |
3 | BSW Sixers | 5 | 5 | 0 | 379:338 | 41 | 10 |
4 | RSV E. Stahnsdorf | 5 | 5 | 0 | 454:409 | 45 | 10 |
5 | Schwelmer Baskets | 6 | 5 | 1 | 517:440 | 77 | 10 |
6 | Itzehoe Eagles | 7 | 5 | 2 | 633:596 | 37 | 10 |
7 | GIANTS Düsseldorf | 7 | 5 | 2 | 580:553 | 27 | 10 |
8 | SSV Lok Bernau | 5 | 4 | 1 | 382:389 | -7 | 8 |
9 | RheinStars Köln | 7 | 4 | 3 | 615:562 | 53 | 8 |
10 | SC Rist Wedel | 7 | 4 | 3 | 603:586 | 17 | 8 |
11 | Iserlohn Kangar. | 7 | 3 | 4 | 609:635 | -26 | 6 |
12 | Eimsbütteler TV | 7 | 1 | 6 | 552:662 | -110 | 2 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 6 | 4 | 2 | 571:521 | 50 | 8 |
2 | Iserlohn Kangar. | 6 | 3 | 3 | 476:484 | -8 | 6 |
3 | Itzehoe Eagles | 6 | 3 | 3 | 537:528 | 9 | 6 |
4 | RheinStars Köln | 7 | 3 | 4 | 586:594 | -8 | 6 |
5 | Eimsbütteler TV | 5 | 2 | 3 | 390:444 | -54 | 4 |
6 | Schwelmer Baskets | 6 | 2 | 4 | 461:455 | 6 | 4 |
7 | GIANTS Düsseldorf | 6 | 2 | 4 | 477:509 | -32 | 4 |
8 | Baskets Münster | 7 | 2 | 5 | 599:579 | 20 | 4 |
9 | RSV E. Stahnsdorf | 7 | 1 | 6 | 552:616 | -64 | 2 |
10 | BSW Sixers | 6 | 0 | 6 | 440:481 | -41 | 0 |
11 | SC Rist Wedel | 6 | 0 | 6 | 445:567 | -122 | 0 |
12 | SSV Lok Bernau | 6 | 0 | 6 | 447:497 | -50 | 0 |