Flughafen Erfurt-Weimar



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
TWI 364 ANTALYA 00:05   GESTARTET
XR 262 HERAKLION 08:45 08:42 GESTARTET
TWI 364 ANTALYA 01:40   27.09.
FT 8002 HURGHADA 16:45   27.09.
TWI 364 ANTALYA 01:40   28.09.
XC 4984 ANTALYA 17:50   28.09.
TWI 364 ANTALYA 01:20   29.09.
XR 656 HERAKLION 08:15   29.09.
4R 5501 HURGHADA 18:00   29.09.
FH 1208 ANTALYA 19:40   29.09.
FH 624 ANTALYA 21:05   29.09.
TWI 364 ANTALYA 23:35   29.09.
2S 3420 ANTALYA 00:05   30.09.
XC 6984 ANTALYA 17:50   30.09.
2S 3420 ANTALYA 00:40   01.10.
TWI 664 ANTALYA 06:45   01.10.
TWI 3641 ANTALYA 05:30   02.10.
XC 1984 ANTALYA 17:50   02.10.
TWI 364 ANTALYA 01:45   03.10.
XR 262 HERAKLION 08:45   03.10.
TWI 3641 ANTALYA 03:20   04.10.
SR 8988 AMMAN 08:40   04.10.
XC 392 ANTALYA 11:35   04.10.
FT 8002 HURGHADA 16:45   04.10.
TWI 364 ANTALYA 01:45   05.10.
TWI 6621 ANTALYA 05:30   05.10.
XC 4984 ANTALYA 17:50   05.10.
XR 498 HURGHADA 21:15   05.10.
TWI 364 ANTALYA 00:05   06.10.
TWI 662 ANTALYA 00:35   06.10.
XR 656 HERAKLION 08:15   06.10.
4R 5501 HURGHADA 19:00   06.10.
FH 1208 ANTALYA 21:00   06.10.
TWI 1662 ANTALYA 02:55   07.10.
XC 6984 ANTALYA 17:50   07.10.
TWI 662 ANTALYA 00:15   08.10.
TWI 364 ANTALYA 04:20   08.10.
TWI 3641 ANTALYA 03:20   09.10.
XC 1984 ANTALYA 17:50   09.10.
TWI 364 ANTALYA 03:10   10.10.
XR 262 HERAKLION 08:45   10.10.
TWI 364 ANTALYA 03:10   11.10.
SR 8988 AQABA 08:45   11.10.
FT 8002 HURGHADA 16:45   11.10.

Letzte Aktualisierung: Di, 26.09.2023, 22:53 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
XR 261 HERAKLION 07:55 07:37 GELANDET
TWI 363 ANTALYA 00:40 01:05 27.09.
FT 8001 HURGHADA 15:45   27.09.
TWI 363 ANTALYA 00:40   28.09.
XC 4983 ANTALYA 17:00   28.09.
TWI 363 ANTALYA 00:20   29.09.
XR 655 HERAKLION 07:10   29.09.
4R 5500 HURGHADA 17:00   29.09.
FH 1207 ANTALYA 18:40   29.09.
TWI 363 ANTALYA 22:45   29.09.
2S 3419 ANTALYA 23:05   29.09.
XC 6983 ANTALYA 17:00   30.09.
2S 3419 ANTALYA 23:40   30.09.
TWI 3631 ANTALYA 04:30   02.10.
XC 1983 ANTALYA 17:00   02.10.
TWI 363 ANTALYA 00:45   03.10.
XR 261 HERAKLION 07:55   03.10.
TWI 3631 ANTALYA 02:20   04.10.
FT 8001 HURGHADA 15:45   04.10.
TWI 363 ANTALYA 00:25   05.10.
TWI 1372 ANTALYA via SKOPJE 04:35   05.10.
XC 4983 ANTALYA 17:00   05.10.
XR 497 HURGHADA 20:25   05.10.
TWI 363 ANTALYA 23:15   05.10.
TWI 661 ANTALYA 23:45   05.10.
XR 655 HERAKLION 07:10   06.10.
4R 5500 HURGHADA 18:00   06.10.
FH 1207 ANTALYA 20:00   06.10.
TWI 1661 ANTALYA 02:05   07.10.
TWI 363 ANTALYA 04:30   07.10.
XC 6983 ANTALYA 17:00   07.10.
TWI 661 ANTALYA 23:25   07.10.
TWI 363 ANTALYA 03:30   08.10.
TWI 3631 ANTALYA 02:30   09.10.
XC 1983 ANTALYA 17:00   09.10.
TWI 363 ANTALYA 02:10   10.10.
XR 261 HERAKLION 07:55   10.10.
TWI 363 ANTALYA 02:10   11.10.
FT 8001 HURGHADA 15:45   11.10.
SR 8989 AQABA 19:35   11.10.

Letzte Aktualisierung: Di, 26.09.2023, 22:53 Uhr