Übersicht Bombenabwürfe auf das östliche Deutschland

Bombenabwürfe auf das östliche Deutschland
Stadt/Zielgebiet Abwurf

durch britische

Bomber (in t)
Abwurf

durch US-Bomber

(in t)
Bombenlast

insgesamt

(in t)
Berlin 45.517,0 22.768,0 68.285,0
Leuna/Merseburg 5.401,0 12.691,0 18.092,0
Leipzig 6.206,0 5.221,8 11.427,8
Magdeburg 3.942,0 5.972,7 9.914,7
Chemnitz 4.088,0 3.272,8 7.360,8
Dresden 2.663,0 4.221,3 6.884,3
Böhlen 3.586,0 2.023,6 5.609,6
Lützkendorf 2.879,0 2.299,7 5.178,7
Zeitz-Tröglitz 1.334,0 3.519,4 4.853,4
Plauen 1.219,0 3.624,9 4.843,9
Oranienburg - 3.599,9 3.599,9
Dessau 1.862,0 1.181,7 3.043,7
Rostock 990,0 1.951,9 2.941,9
Nordhausen 2.383,0 296,0 2.682,0
Potsdam 1.753,0 259,0 2.012,0
Halberstadt - 1.379,4  1.379,4
Cottbus - 1.256,9 1.256,9
Zwickau - 1.027,4 1.027,4
Weimar 0,9 964,3 965,2
Jena 5,3 870,2 875,5
Wismar 463,0 398,5 861,5
Anklam - 795,8 795,8
Saßnitz 680,0 - 680,0
Erfurt 387,0 282,7 669,7
Schwerin - 588,7 588,7
Stralsund - 520,3 520,3

Quelle: Olaf Groehler: "Bombenkrieg gegen Deutschland", Berlin: Akademie Verlag 1991, S. 449.