Flughafen Leipzig/Halle



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
DE 1776 Mallorca 17:25 18:00 gestartet
LH 165 Frankfurt 18:45 20:45 verspätet
SM 2975 Hurghada 20:45   geplant
XR 692 Hurghada 20:55   geplant
DI 6652 Heraklion 21:30   geplant
QS 4463 Abu Dhabi 22:40   geplant
BUC7022 Varna 05:25   19.05.
DE 1526 Mallorca 05:30   19.05.
DE 858 Antalya 05:30 05:50 19.05.
MI 1741 Varna 05:50   19.05.
DE 1252 Jerez d.l.F. 06:00   19.05.
DE 238 Hurghada 06:10   19.05.
SM 2977 Marsa Alam 07:55   19.05.
LH 159 Frankfurt 09:00   19.05.
XQ 279 Antalya 09:50   19.05.
XQ 277 Antalya 10:05   19.05.
LH 161 Frankfurt 10:25   19.05.
XC 7104 Antalya 10:40   19.05.
FH 436 Antalya 12:00   19.05.
BUC8790 Hurghada 12:00   19.05.
MI 1541 Fuerteventu. 12:20   19.05.
PC 5030 Antalya 12:25   19.05.
DE 1466 Teneriffa 12:25   19.05.
XQ 275 Antalya 12:50   19.05.
DE 1656 Rhodos 14:55   19.05.
DE 1652 Heraklion 15:10   19.05.
LH 163 Frankfurt 15:15   19.05.
DE 1776 Mallorca 17:25   19.05.
TK 1340 Istanbul 18:35   19.05.
LH 165 Frankfurt 18:45   19.05.
OS 254 Wien 19:25   19.05.
SM 2975 Hurghada 19:45   19.05.

Letzte Aktualisierung: Sa, 18.05.2024, 19:16 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
LH 160 Frankfurt 17:55 20:12 verspätet
SM 2974 Hurghada 19:45 19:39 erwartet
XR 691 Hurghada 19:55 19:36 erwartet
MI 1725 Rhodos 21:50 21:31 erwartet
DE 859 Antalya 22:20   geplant
BUC8697 Marsa Alam 22:55   geplant
DE 1461 Fuerteventu. 23:10   geplant
DE 1463 Las Palmas 23:15 23:00 erwartet
DE 1777 Mallorca 23:20   geplant
SM 2974 Hurghada 06:55   19.05.
LH 154 Frankfurt 08:10   19.05.
XQ 278 Antalya 09:00   19.05.
XQ 276 Antalya 09:10   19.05.
XC 7103 Antalya 09:50   19.05.
LH 156 Frankfurt 09:50   19.05.
FH 435 Antalya 11:00   19.05.
BUC7021 Varna 11:10   19.05.
DE 1527 Mallorca 11:25   19.05.
PC 5029 Antalya 11:35   19.05.
XQ 274 Antalya 12:00   19.05.
DE 859 Antalya 13:05   19.05.
DE 1253 Jerez d.l.F. 13:50   19.05.
LH 158 Frankfurt 14:40   19.05.
DE 239 Hurghada 16:25   19.05.
TK 1339 Istanbul 17:40   19.05.
LH 160 Frankfurt 18:00   19.05.
SM 2976 Marsa Alam 18:45   19.05.
OS 253 Wien 18:50   19.05.
DE 1657 Rhodos 22:10   19.05.
DE 1653 Heraklion 22:30   19.05.
MI 1542 Fuerteventu. 22:40   19.05.
BUC8791 Hurghada 22:40   19.05.
DE 1777 Mallorca 23:20   19.05.
DE 1467 Teneriffa 23:20   19.05.

Letzte Aktualisierung: Sa, 18.05.2024, 19:16 Uhr