Flughafen Leipzig/Halle



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
OS 254 Wien 19:25   gestartet
BUC6022 Burgas 05:25   18.05.
DE 1678 Korfu 05:30   18.05.
DE 1316 Faro 05:30   18.05.
DE 1526 Mallorca 05:35   18.05.
MI 1071 Heraklion 06:00   18.05.
LH 157 Frankfurt 06:00   18.05.
DE 238 Hurghada 06:10   18.05.
LH 159 Frankfurt 09:00   18.05.
XC 6042 Antalya 09:15   18.05.
XQ 279 Antalya 09:50   18.05.
XQ 277 Antalya 10:05   18.05.
LH 161 Frankfurt 10:35   18.05.
EW 6801 Mallorca 11:45   18.05.
BUC8696 Marsa Alam 12:00   18.05.
DE 1462 Las Palmas 12:15   18.05.
PC 5030 Antalya 12:25   18.05.
AP 6234 Mallorca 12:30   18.05.
DE 1460 Fuerteventu. 12:35   18.05.
XQ 275 Antalya 12:50   18.05.
MI 1724 Rhodos 14:35   18.05.
DE 858 Antalya 14:45   18.05.
LH 163 Frankfurt 15:20   18.05.
DE 1776 Mallorca 17:25   18.05.
LH 165 Frankfurt 18:45   18.05.
SM 2975 Hurghada 20:45   18.05.
XR 692 Hurghada 20:55   18.05.
QS 4463 Abu Dhabi 22:40   18.05.

Letzte Aktualisierung: Fr, 17.05.2024, 20:56 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
FRO 789 Debrecen 19:25 19:04 gelandet
BUC8597 Heraklion 20:35 20:25 gelandet
DE 1655 Kos 22:15 22:05 erwartet
DE 1253 Jerez d.l.F. 22:20 22:10 erwartet
LH 164 Frankfurt 23:10   geplant
DE 1467 Teneriffa 23:15 23:12 erwartet
DE 1777 Mallorca 23:20   geplant
LH 154 Frankfurt 08:10   18.05.
XC 6041 Antalya 08:25   18.05.
XQ 278 Antalya 09:00   18.05.
XQ 276 Antalya 09:10   18.05.
LH 156 Frankfurt 10:00   18.05.
EW 6800 Mallorca 10:15   18.05.
MI 8133 Dubrovnik via Hannover 11:00   18.05.
BUC6021 Burgas 11:10   18.05.
DE 1679 Korfu 11:15   18.05.
PC 5029 Antalya 11:35   18.05.
DE 1527 Mallorca 11:35   18.05.
AP 6233 Mallorca 11:40   18.05.
XQ 274 Antalya 12:00   18.05.
MI 1072 Heraklion 13:05   18.05.
DE 1317 Faro 13:15   18.05.
QS 4462 Abu Dhabi 13:50   18.05.
LH 158 Frankfurt 14:40   18.05.
DE 239 Hurghada 16:25   18.05.
DI 6653 Heraklion 17:00   18.05.
LH 160 Frankfurt 17:55   18.05.
SM 2974 Hurghada 19:45   18.05.
XR 691 Hurghada 19:55   18.05.
MI 1725 Rhodos 21:50   18.05.
DE 859 Antalya 22:20   18.05.
BUC8697 Marsa Alam 22:55   18.05.
DE 1461 Fuerteventu. 23:10   18.05.
DE 1463 Las Palmas 23:15   18.05.
DE 1777 Mallorca 23:20   18.05.

Letzte Aktualisierung: Fr, 17.05.2024, 20:56 Uhr