Pollenflug
Pollenflug
für Freitag | 10. Februar 2012 | 07:00 Uhr
Sachsen
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Sachsen-Anhalt
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Thüringen
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Quelle: MeteoGroup Deutschland
