Flughafen Leipzig/Halle



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
BUC5022 Varna 05:25   20.09.
DE 858 Antalya 05:30   20.09.
DE 1526 Mallorca 05:30   20.09.
MI 1523 Las Palmas 06:00   20.09.
DE 1656 Rhodos 06:00   20.09.
DE 238 Hurghada 06:10 07:00 20.09.
LH 159 Frankfurt 09:00   20.09.
XQ 279 Antalya 09:15   20.09.
XQ 277 Antalya 10:05   20.09.
XC 5042 Antalya 10:10   20.09.
OS 252 Wien 10:20   20.09.
LH 161 Frankfurt 10:35   20.09.
EW 6801 Mallorca 10:55   20.09.
DE 1466 Teneriffa 12:20   20.09.
XQ 275 Antalya 12:50   20.09.
DE 1252 Jerez d.l.F. 14:30   20.09.
LH 163 Frankfurt 15:15   20.09.
DE 1654 Kos 15:15   20.09.
FR 9792 London STN 15:20   20.09.
PC 5030 Antalya 16:55   20.09.
DE 1776 Mallorca 17:25   20.09.
MI 1361 Burgas 17:35   20.09.
BJ 2872 Djerba via Hannover 18:00   20.09.
TK 1340 Istanbul 18:35   20.09.
LH 165 Frankfurt 18:45   20.09.
OS 254 Wien 19:25   20.09.
DI 6652 Heraklion 19:35   20.09.
BJ 2527 Monastir 19:35   20.09.
SM 2975 Hurghada 20:45   20.09.

Letzte Aktualisierung: Do, 19.09.2024, 22:31 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
DE 1679 Korfu 21:35 21:38  
MI 1242 Enfidha via Cagliari 22:30    
DE 1777 Mallorca 23:20 23:57  
DE 1579 Funchal 23:20 23:33  
XQ 278 Antalya 08:10   20.09.
LH 154 Frankfurt 08:10   20.09.
XQ 276 Antalya 09:10   20.09.
XC 5041 Antalya 09:20   20.09.
OS 251 Wien 09:45   20.09.
LH 156 Frankfurt 10:00   20.09.
EW 6800 Mallorca 10:00   20.09.
DE 1527 Mallorca 11:25   20.09.
BUC5021 Varna 12:00   20.09.
DE 859 Antalya 13:05   20.09.
DE 1657 Rhodos 13:15   20.09.
LH 158 Frankfurt 14:35   20.09.
FR 9791 London STN 14:55   20.09.
PC 5029 Antalya 16:05   20.09.
DE 239 Hurghada 16:25   20.09.
MI 1524 Las Palmas 16:40   20.09.
DI 6653 Heraklion 17:10   20.09.
BJ 2872 Djerba 17:10   20.09.
TK 1339 Istanbul 17:40   20.09.
LH 160 Frankfurt 18:00   20.09.
BJ 2526 Monastir 18:35   20.09.
OS 253 Wien 18:50   20.09.
SM 2974 Hurghada 19:45   20.09.
XQ 274 Antalya 20:40   20.09.
DE 1655 Kos 22:15   20.09.
DE 1253 Jerez d.l.F. 22:20   20.09.
LH 164 Frankfurt 23:10   20.09.
DE 1467 Teneriffa 23:15   20.09.
DE 1777 Mallorca 23:20   20.09.
MI 1362 Burgas 23:25   20.09.

Letzte Aktualisierung: Do, 19.09.2024, 22:31 Uhr