Basketball
ProA (M)Tabelle
Mittwoch, 18.01.2023
Endstand
Gladiators Trier
83
(38:41)
Rasta Vechta
93
Sonnabend, 04.02.2023
Eisb. Bremerhaven
Giants Leverkusen
Giessen 46ers
Dresden Titans
Kirchheim Knights
Medipolis SC Jena
Artland Dragons
Tigers Tübingen
Paderborn Baskets
Nürnberger BC
Karlsruhe Lions
GIANTS Düsseldorf
Sonntag, 05.02.2023
P. Schwenningen
VfL Bochum
Baskets Münster
Phoenix Hagen
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasta Vechta | 32 | 18 | 16 | 2 | 1641:1397 | 244 | |
2 | Tigers Tübingen | 26 | 17 | 13 | 4 | 1481:1284 | 197 | |
3 | Phoenix Hagen | 22 | 17 | 11 | 6 | 1493:1419 | 74 | |
4 | Giessen 46ers | 22 | 17 | 11 | 6 | 1515:1488 | 27 | |
5 | Dresden Titans | 22 | 17 | 11 | 6 | 1421:1396 | 25 | |
6 | Artland Dragons | 20 | 17 | 10 | 7 | 1382:1344 | 38 | |
7 | Nürnberger BC | 18 | 17 | 9 | 8 | 1323:1314 | 9 | |
8 | Paderborn Baskets | 18 | 17 | 9 | 8 | 1365:1357 | 8 | |
9 | Karlsruhe Lions | 18 | 17 | 9 | 8 | 1471:1443 | 28 | |
10 | Gladiators Trier | 18 | 18 | 9 | 9 | 1620:1591 | 29 | |
11 | Kirchheim Knights | 16 | 17 | 8 | 9 | 1263:1311 | -48 | |
12 | Baskets Münster | 14 | 17 | 7 | 10 | 1345:1371 | -26 | |
13 | Eisb. Bremerhaven | 14 | 17 | 7 | 10 | 1373:1428 | -55 | |
14 | Medipolis SC Jena | 14 | 17 | 7 | 10 | 1385:1420 | -35 | |
15 | GIANTS Düsseldorf | 10 | 17 | 5 | 12 | 1449:1541 | -92 | |
16 | VfL Bochum | 10 | 17 | 5 | 12 | 1472:1544 | -72 | |
17 | P. Schwenningen | 8 | 17 | 4 | 13 | 1272:1413 | -141 | |
18 | Giants Leverkusen | 6 | 17 | 3 | 14 | 1295:1505 | -210 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasta Vechta | 18 | 9 | 9 | 0 | 849:701 | 148 |
2 | Tigers Tübingen | 16 | 9 | 8 | 1 | 784:651 | 133 |
3 | Giessen 46ers | 16 | 9 | 8 | 1 | 836:775 | 61 |
4 | Phoenix Hagen | 14 | 9 | 7 | 2 | 804:745 | 59 |
5 | Karlsruhe Lions | 12 | 8 | 6 | 2 | 727:675 | 52 |
6 | Kirchheim Knights | 10 | 7 | 5 | 2 | 555:535 | 20 |
7 | Dresden Titans | 10 | 9 | 5 | 4 | 751:725 | 26 |
8 | Artland Dragons | 10 | 9 | 5 | 4 | 707:723 | -16 |
9 | Baskets Münster | 10 | 9 | 5 | 4 | 708:705 | 3 |
10 | Nürnberger BC | 10 | 9 | 5 | 4 | 684:666 | 18 |
11 | Gladiators Trier | 10 | 9 | 5 | 4 | 797:779 | 18 |
12 | Medipolis SC Jena | 8 | 8 | 4 | 4 | 666:661 | 5 |
13 | P. Schwenningen | 8 | 9 | 4 | 5 | 691:714 | -23 |
14 | Paderborn Baskets | 6 | 8 | 3 | 5 | 636:658 | -22 |
15 | Eisb. Bremerhaven | 6 | 8 | 3 | 5 | 664:674 | -10 |
16 | GIANTS Düsseldorf | 6 | 9 | 3 | 6 | 733:771 | -38 |
17 | Giants Leverkusen | 4 | 8 | 2 | 6 | 664:716 | -52 |
18 | VfL Bochum | 2 | 8 | 1 | 7 | 689:747 | -58 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasta Vechta | 14 | 9 | 7 | 2 | 792:696 | 96 |
2 | Dresden Titans | 12 | 8 | 6 | 2 | 670:671 | -1 |
3 | Paderborn Baskets | 12 | 9 | 6 | 3 | 729:699 | 30 |
4 | Tigers Tübingen | 10 | 8 | 5 | 3 | 697:633 | 64 |
5 | Artland Dragons | 10 | 8 | 5 | 3 | 675:621 | 54 |
6 | Phoenix Hagen | 8 | 8 | 4 | 4 | 689:674 | 15 |
7 | Nürnberger BC | 8 | 8 | 4 | 4 | 639:648 | -9 |
8 | Eisb. Bremerhaven | 8 | 9 | 4 | 5 | 709:754 | -45 |
9 | Gladiators Trier | 8 | 9 | 4 | 5 | 823:812 | 11 |
10 | VfL Bochum | 8 | 9 | 4 | 5 | 783:797 | -14 |
11 | Giessen 46ers | 6 | 8 | 3 | 5 | 679:713 | -34 |
12 | Karlsruhe Lions | 6 | 9 | 3 | 6 | 744:768 | -24 |
13 | Medipolis SC Jena | 6 | 9 | 3 | 6 | 719:759 | -40 |
14 | Kirchheim Knights | 6 | 10 | 3 | 7 | 708:776 | -68 |
15 | Baskets Münster | 4 | 8 | 2 | 6 | 637:666 | -29 |
16 | GIANTS Düsseldorf | 4 | 8 | 2 | 6 | 716:770 | -54 |
17 | Giants Leverkusen | 2 | 9 | 1 | 8 | 631:789 | -158 |
18 | P. Schwenningen | 0 | 8 | 0 | 8 | 581:699 | -118 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasta Vechta | 30 | 17 | 15 | 2 | 1548:1314 | 234 |
2 | Tigers Tübingen | 26 | 17 | 13 | 4 | 1481:1284 | 197 |
3 | Phoenix Hagen | 22 | 17 | 11 | 6 | 1493:1419 | 74 |
4 | Giessen 46ers | 22 | 17 | 11 | 6 | 1515:1488 | 27 |
5 | Dresden Titans | 22 | 17 | 11 | 6 | 1421:1396 | 25 |
6 | Artland Dragons | 20 | 17 | 10 | 7 | 1382:1344 | 38 |
7 | Gladiators Trier | 18 | 17 | 9 | 8 | 1537:1498 | 39 |
8 | Karlsruhe Lions | 18 | 17 | 9 | 8 | 1471:1443 | 28 |
9 | Nürnberger BC | 18 | 17 | 9 | 8 | 1323:1314 | 9 |
10 | Paderborn Baskets | 18 | 17 | 9 | 8 | 1365:1357 | 8 |
11 | Kirchheim Knights | 16 | 17 | 8 | 9 | 1263:1311 | -48 |
12 | Baskets Münster | 14 | 17 | 7 | 10 | 1345:1371 | -26 |
13 | Medipolis SC Jena | 14 | 17 | 7 | 10 | 1385:1420 | -35 |
14 | Eisb. Bremerhaven | 14 | 17 | 7 | 10 | 1373:1428 | -55 |
15 | VfL Bochum | 10 | 17 | 5 | 12 | 1472:1544 | -72 |
16 | GIANTS Düsseldorf | 10 | 17 | 5 | 12 | 1449:1541 | -92 |
17 | P. Schwenningen | 8 | 17 | 4 | 13 | 1272:1413 | -141 |
18 | Giants Leverkusen | 6 | 17 | 3 | 14 | 1295:1505 | -210 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasta Vechta | 2 | 1 | 1 | 0 | 93:83 | 10 |
2 | Artland Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Baskets Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Dresden Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
GIANTS Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eisb. Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Giants Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Giessen 46ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Kirchheim Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Medipolis SC Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Nürnberger BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Paderborn Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Phoenix Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Karlsruhe Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
P. Schwenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Tigers Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Gladiators Trier | 0 | 1 | 0 | 1 | 83:93 | -10 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.