Freitag, 26.04.202420:30 Uhr
Endstand
VfL Bochum
3
(2:0)
1899 Hoffenheim
2
Sonnabend, 27.04.202415:30 Uhr
Endstand
RB Leipzig
4
(2:1)
Borussia Dortmund
1
Endstand
Bayern München
2
(1:1)
Eintracht Frankfurt
1
Endstand
SC Freiburg
1
(1:0)
VfL Wolfsburg
2
Endstand
FC Augsburg
0
(0:0)
SV Werder Bremen
3
18:30 Uhr
Endstand
Bayer Leverkusen
2
(0:0)
VfB Stuttgart
2
Sonntag, 28.04.202415:30 Uhr
Endstand
Bor. M'gladbach
0
1. FC Union Berlin
0
17:30 Uhr
Endstand
1. FSV Mainz 05
1
(1:0)
1. FC Köln
1
19:30 Uhr
Endstand
SV Darmstadt 98
0
(0:0)
1. FC Heidenheim
1
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 81 | 31 | 25 | 6 | 0 | 77:22 | 55 | |
2 | Bayern München | 69 | 31 | 22 | 3 | 6 | 89:38 | 51 | |
3 | VfB Stuttgart | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 70:38 | 32 | |
4 | RB Leipzig | 62 | 31 | 19 | 5 | 7 | 73:35 | 38 | |
5 | Borussia Dortmund | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 59:39 | 20 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 47:42 | 5 | |
7 | SC Freiburg | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 43:55 | -12 | |
8 | FC Augsburg | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 48:52 | -4 | |
9 | 1899 Hoffenheim | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 55:63 | -8 | |
10 | 1. FC Heidenheim | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 44:52 | -8 | |
11 | SV Werder Bremen | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 41:50 | -9 | |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37:51 | -14 | |
13 | Bor. M'gladbach | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 53:60 | -7 | |
14 | 1. FC Union Berlin | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 26:50 | -24 | |
15 | VfL Bochum | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 37:62 | -25 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 32:49 | -17 | |
17 | 1. FC Köln | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 24:54 | -30 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 17 | 31 | 3 | 8 | 20 | 30:73 | -43 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 45:10 | 35 |
2 | Bayern München | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 51:12 | 39 |
3 | VfB Stuttgart | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 43:14 | 29 |
4 | RB Leipzig | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39:11 | 28 |
5 | Eintracht Frankfurt | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26:14 | 12 |
6 | Borussia Dortmund | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:21 | 7 |
7 | FC Augsburg | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:25 | 1 |
8 | VfL Bochum | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 26:24 | 2 |
9 | 1. FC Heidenheim | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:24 | 1 |
10 | SV Werder Bremen | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:23 | 0 |
11 | SC Freiburg | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 27:29 | -2 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:18 | 2 |
13 | Bor. M'gladbach | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:25 | 1 |
14 | 1. FC Union Berlin | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:25 | -8 |
15 | VfL Wolfsburg | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 |
16 | 1899 Hoffenheim | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:28 | -2 |
17 | 1. FC Köln | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:26 | -14 |
18 | SV Darmstadt 98 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 15:38 | -23 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 32:12 | 20 |
2 | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 31:18 | 13 |
3 | Bayern München | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:26 | 12 |
4 | VfB Stuttgart | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:24 | 3 |
5 | RB Leipzig | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:24 | 10 |
6 | 1899 Hoffenheim | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:35 | -6 |
7 | SC Freiburg | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16:26 | -10 |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:28 | -7 |
9 | SV Werder Bremen | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:27 | -9 |
10 | FC Augsburg | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:27 | -5 |
11 | 1. FC Heidenheim | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19:28 | -9 |
12 | VfL Wolfsburg | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:29 | -13 |
13 | Bor. M'gladbach | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 27:35 | -8 |
14 | 1. FC Köln | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 12:28 | -16 |
15 | SV Darmstadt 98 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:35 | -20 |
16 | 1. FC Union Berlin | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9:25 | -16 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 15 | 0 | 8 | 7 | 12:31 | -19 |
18 | VfL Bochum | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:38 | -27 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 47:12 | 35 |
2 | Bayern München | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53:15 | 38 |
3 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38:22 | 16 |
4 | RB Leipzig | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:18 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:25 | 8 |
6 | Eintracht Frankfurt | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:20 | 7 |
7 | SC Freiburg | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:26 | -5 |
8 | 1899 Hoffenheim | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:33 | -1 |
9 | 1. FC Heidenheim | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:33 | -7 |
10 | Bor. M'gladbach | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34:36 | -2 |
11 | VfL Wolfsburg | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:28 | -7 |
12 | FC Augsburg | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:32 | -8 |
13 | SV Werder Bremen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:31 | -7 |
14 | VfL Bochum | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19:34 | -15 |
15 | 1. FC Union Berlin | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:32 | -15 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14:29 | -15 |
17 | 1. FC Köln | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:29 | -18 |
18 | SV Darmstadt 98 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20:44 | -24 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 30:10 | 20 |
2 | VfB Stuttgart | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:16 | 16 |
3 | RB Leipzig | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35:17 | 18 |
4 | Borussia Dortmund | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:14 | 12 |
5 | Bayern München | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:23 | 13 |
6 | FC Augsburg | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:20 | 4 |
7 | SV Werder Bremen | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:19 | -2 |
8 | Eintracht Frankfurt | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:22 | -2 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:20 | -2 |
10 | 1. FC Heidenheim | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:19 | -1 |
11 | 1. FC Union Berlin | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:18 | -9 |
12 | 1899 Hoffenheim | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:30 | -7 |
13 | SC Freiburg | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:29 | -7 |
14 | VfL Wolfsburg | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:23 | -7 |
15 | VfL Bochum | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:28 | -10 |
16 | Bor. M'gladbach | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 19:24 | -5 |
17 | 1. FC Köln | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:25 | -12 |
18 | SV Darmstadt 98 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:29 | -19 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.