Freitag, 12.04.202420:30 Uhr
Endstand
FC Augsburg
2
(0:0)
1. FC Union Berlin
0
Sonnabend, 13.04.202415:30 Uhr
Endstand
Bor. M'gladbach
1
(1:2)
Borussia Dortmund
2
Endstand
RB Leipzig
3
(1:0)
VfL Wolfsburg
0
Endstand
Bayern München
2
(0:0)
1. FC Köln
0
Endstand
1. FSV Mainz 05
4
(0:1)
1899 Hoffenheim
1
Endstand
VfL Bochum
1
(0:0)
1. FC Heidenheim
1
18:30 Uhr
Endstand
VfB Stuttgart
3
(3:0)
Eintracht Frankfurt
0
Sonntag, 14.04.202415:30 Uhr
Endstand
SV Darmstadt 98
0
(0:1)
SC Freiburg
1
17:30 Uhr
Endstand
Bayer Leverkusen
5
(1:0)
SV Werder Bremen
0
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 79 | 29 | 25 | 4 | 0 | 74:19 | 55 | |
2 | Bayern München | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 82:36 | 46 | |
3 | VfB Stuttgart | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 67:34 | 33 | |
4 | RB Leipzig | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 67:33 | 34 | |
5 | Borussia Dortmund | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 57:34 | 23 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 43:39 | 4 | |
7 | FC Augsburg | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 47:46 | 1 | |
8 | SC Freiburg | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 41:52 | -11 | |
9 | 1899 Hoffenheim | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 49:57 | -8 | |
10 | 1. FC Heidenheim | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 42:50 | -8 | |
11 | Bor. M'gladbach | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 50:56 | -6 | |
12 | SV Werder Bremen | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 36:49 | -13 | |
13 | 1. FC Union Berlin | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 25:45 | -20 | |
14 | VfL Wolfsburg | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 34:50 | -16 | |
15 | VfL Bochum | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 34:59 | -25 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 30:47 | -17 | |
17 | 1. FC Köln | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 23:51 | -28 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 14 | 29 | 2 | 8 | 19 | 28:72 | -44 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 43:8 | 35 |
2 | Bayern München | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 49:11 | 38 |
3 | VfB Stuttgart | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 43:14 | 29 |
4 | RB Leipzig | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:10 | 25 |
5 | Borussia Dortmund | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:20 | 7 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 23:13 | 10 |
7 | FC Augsburg | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:22 | 4 |
8 | 1. FC Heidenheim | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:22 | 2 |
9 | VfL Bochum | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 23:22 | 1 |
10 | SC Freiburg | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:26 | -1 |
11 | 1. FC Union Berlin | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:20 | -4 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:17 | 2 |
13 | Bor. M'gladbach | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:25 | 1 |
14 | SV Werder Bremen | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:22 | -1 |
15 | VfL Wolfsburg | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:22 | -2 |
16 | 1899 Hoffenheim | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:25 | -3 |
17 | 1. FC Köln | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:24 | -12 |
18 | SV Darmstadt 98 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:37 | -22 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 31:11 | 20 |
2 | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30:14 | 16 |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 24:20 | 4 |
4 | Bayern München | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:25 | 8 |
5 | RB Leipzig | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:23 | 9 |
6 | 1899 Hoffenheim | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:32 | -5 |
7 | SC Freiburg | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16:26 | -10 |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:26 | -6 |
9 | FC Augsburg | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:24 | -3 |
10 | SV Werder Bremen | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:27 | -12 |
11 | Bor. M'gladbach | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 24:31 | -7 |
12 | 1. FC Heidenheim | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18:28 | -10 |
13 | VfL Wolfsburg | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:28 | -14 |
14 | 1. FC Köln | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11:27 | -16 |
15 | 1. FC Union Berlin | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:25 | -16 |
16 | SV Darmstadt 98 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13:35 | -22 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 11:30 | -19 |
18 | VfL Bochum | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:37 | -26 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 47:12 | 35 |
2 | Bayern München | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53:15 | 38 |
3 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38:22 | 16 |
4 | RB Leipzig | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:18 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:25 | 8 |
6 | Eintracht Frankfurt | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:20 | 7 |
7 | SC Freiburg | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:26 | -5 |
8 | 1899 Hoffenheim | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:33 | -1 |
9 | 1. FC Heidenheim | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:33 | -7 |
10 | Bor. M'gladbach | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34:36 | -2 |
11 | VfL Wolfsburg | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:28 | -7 |
12 | FC Augsburg | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:32 | -8 |
13 | SV Werder Bremen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:31 | -7 |
14 | VfL Bochum | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19:34 | -15 |
15 | 1. FC Union Berlin | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:32 | -15 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14:29 | -15 |
17 | 1. FC Köln | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:29 | -18 |
18 | SV Darmstadt 98 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20:44 | -24 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27:7 | 20 |
2 | VfB Stuttgart | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:12 | 17 |
3 | Borussia Dortmund | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:9 | 15 |
4 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:15 | 14 |
5 | FC Augsburg | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:14 | 9 |
6 | Bayern München | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:21 | 8 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:18 | -2 |
8 | Eintracht Frankfurt | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:19 | -3 |
9 | 1. FC Union Berlin | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8:13 | -5 |
10 | SC Freiburg | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:26 | -6 |
11 | SV Werder Bremen | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:18 | -6 |
12 | 1. FC Heidenheim | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16:17 | -1 |
13 | 1899 Hoffenheim | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:24 | -7 |
14 | Bor. M'gladbach | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:20 | -4 |
15 | 1. FC Köln | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:22 | -10 |
16 | VfL Bochum | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:25 | -10 |
17 | VfL Wolfsburg | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 |
18 | SV Darmstadt 98 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8:28 | -20 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.