Sonnabend, 07.05.202213:00 Uhr
Endstand
FC Carl Zeiss Jena
2
(2:1)
Tennis Bor. Berlin
1
15:30 Uhr
Endstand
BSG Chemie Leipzig
2
(1:0)
1. FC Lok Leipzig
1
Endstand
BFC Dynamo
1
(1:2)
Berliner AK
2
Sonntag, 08.05.202213:00 Uhr
Endstand
VfB Auerbach
1
(1:3)
Chemnitzer FC
4
Endstand
Tasmania Berlin
0
(0:3)
ZFC Meuselwitz
6
Endstand
SV Babelsberg 03
2
(0:1)
Germania Halberstadt
1
Endstand
SV Lichtenberg 47
3
(1:0)
FC Eilenburg
2
Endstand
Hertha BSC II
1
(0:0)
FC Energie Cottbus
1
Endstand
FSV 63 Luckenwalde
0
(0:1)
VSG Altglienicke
3
Endstand
FSV Optik Rathenow
2
(2:0)
Union Fürstenwalde
0
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 80:30 | 50 |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 71:34 | 37 |
3 | VSG Altglienicke | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 78:43 | 35 |
4 | FC Energie Cottbus | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 81:34 | 47 |
5 | Chemnitzer FC | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 62:37 | 25 |
6 | 1. FC Lok Leipzig | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68:41 | 27 |
7 | Berliner AK | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 58:43 | 15 |
8 | Hertha BSC II | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 66:47 | 19 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 46:44 | 2 |
10 | SV Babelsberg 03 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 45:41 | 4 |
11 | FSV 63 Luckenwalde | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 57:47 | 10 |
12 | Tennis Bor. Berlin | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 56:50 | 6 |
13 | SV Lichtenberg 47 | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 48:62 | -14 |
14 | ZFC Meuselwitz | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 41:53 | -12 |
15 | Germania Halberstadt | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 46:67 | -21 |
16 | FC Eilenburg | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 39:76 | -37 |
17 | FSV Optik Rathenow | 30 | 37 | 5 | 15 | 17 | 43:74 | -31 |
18 | Union Fürstenwalde | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 48:89 | -41 |
19 | VfB Auerbach | 23 | 37 | 5 | 8 | 24 | 45:92 | -47 |
20 | Tasmania Berlin | 17 | 37 | 3 | 8 | 26 | 28:102 | -74 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45:12 | 33 |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 43:17 | 26 |
3 | FC Energie Cottbus | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 46:15 | 31 |
4 | Hertha BSC II | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:19 | 20 |
5 | VSG Altglienicke | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 44:25 | 19 |
6 | Chemnitzer FC | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30:17 | 13 |
7 | SV Babelsberg 03 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:23 | 3 |
8 | BSG Chemie Leipzig | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:22 | 2 |
9 | 1. FC Lok Leipzig | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32:23 | 9 |
10 | Berliner AK | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:22 | 2 |
11 | SV Lichtenberg 47 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:26 | -4 |
12 | FC Eilenburg | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:23 | 3 |
13 | FSV 63 Luckenwalde | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30:26 | 4 |
14 | Tennis Bor. Berlin | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27:22 | 5 |
15 | Germania Halberstadt | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:27 | -3 |
16 | Union Fürstenwalde | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:34 | -11 |
17 | FSV Optik Rathenow | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:38 | -13 |
18 | VfB Auerbach | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 33:43 | -10 |
19 | ZFC Meuselwitz | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:29 | -11 |
20 | Tasmania Berlin | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:41 | -20 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lok Leipzig | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:18 | 18 |
2 | Berliner AK | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34:21 | 13 |
3 | VSG Altglienicke | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:18 | 16 |
4 | Chemnitzer FC | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32:20 | 12 |
5 | FC Energie Cottbus | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:19 | 16 |
6 | BFC Dynamo | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35:18 | 17 |
7 | FC Carl Zeiss Jena | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:17 | 11 |
8 | Tennis Bor. Berlin | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29:28 | 1 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:22 | 0 |
10 | FSV 63 Luckenwalde | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27:21 | 6 |
11 | Hertha BSC II | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:28 | -1 |
12 | ZFC Meuselwitz | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:24 | -1 |
13 | SV Babelsberg 03 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:18 | 1 |
14 | SV Lichtenberg 47 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26:36 | -10 |
15 | Germania Halberstadt | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:40 | -18 |
16 | FSV Optik Rathenow | 11 | 18 | 0 | 11 | 7 | 18:36 | -18 |
17 | Union Fürstenwalde | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 25:55 | -30 |
18 | FC Eilenburg | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 13:53 | -40 |
19 | VfB Auerbach | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 12:49 | -37 |
20 | Tasmania Berlin | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 7:61 | -54 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.