Sonnabend, 06.05.2023
HG 85 Köthen II
Eintr. Gommern
Lok Schönebeck
TSG Calbe/Saale
SG Kühnau
USV Halle II
TuS 1947 Radis
HSV Haldensleben
HSV Magdeburg
HSG Wolfen 2000
SV Wittenberg-P.
HC Burgenland II
SV Oebisfelde
SG Spergau
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.