Sonnabend, 24.09.2022
Endstand
HG 85 Köthen II
34
HSV Haldensleben
36
Endstand
USV Halle II
22
SG Spergau
27
Endstand
SG Kühnau
37
Lok Schönebeck
25
Sonntag, 25.09.2022
Endstand
HC Burgenland II
33
HSG Wolfen 2000
26
Endstand
SV Wittenberg-P.
35
TSG Calbe/Saale
30
Sonnabend, 19.11.2022
Endstand
SV Oebisfelde
34
TuS 1947 Radis
28
Sonnabend, 04.02.2023
HSV Magdeburg
Eintr. Gommern
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oebisfelde | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:85 | 52 | |
2 | SV Wittenberg-P. | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:112 | 18 | |
3 | SG Spergau | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:97 | 13 | |
4 | TuS 1947 Radis | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:105 | 8 | |
5 | SG Kühnau | 5:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:113 | 4 | |
6 | Eintr. Gommern | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:83 | 13 | |
7 | HC Burgenland II | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:106 | 5 | |
8 | TSG Calbe/Saale | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110:107 | 3 | |
9 | HG 85 Köthen II | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:123 | -9 | |
10 | HSV Haldensleben | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:130 | -17 | |
11 | USV Halle II | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101:119 | -18 | |
12 | Lok Schönebeck | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:135 | -45 | |
13 | HSG Wolfen 2000 | 1:7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:129 | -17 | |
14 | HSV Magdeburg | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:81 | -10 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oebisfelde | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:64 | 41 |
2 | TuS 1947 Radis | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:71 | 14 |
3 | SG Kühnau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:53 | 17 |
4 | TSG Calbe/Saale | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:41 | 16 |
5 | HC Burgenland II | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:48 | 15 |
6 | Eintr. Gommern | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:55 | 14 |
7 | SV Wittenberg-P. | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:56 | 13 |
8 | SG Spergau | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:52 | 3 |
9 | USV Halle II | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:51 | -1 |
10 | HSG Wolfen 2000 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60:62 | -2 |
11 | Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | HSV Magdeburg | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:30 | -4 |
13 | HG 85 Köthen II | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 | -7 |
14 | HSV Haldensleben | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:63 | -14 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Spergau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:45 | 10 |
2 | SV Wittenberg-P. | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:56 | 5 |
3 | SV Oebisfelde | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:21 | 11 |
4 | HG 85 Köthen II | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:59 | -2 |
5 | HSV Haldensleben | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:67 | -3 |
6 | Lok Schönebeck | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:135 | -45 |
7 | SG Kühnau | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47:60 | -13 |
8 | Eintr. Gommern | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:28 | -1 |
9 | TuS 1947 Radis | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:34 | -6 |
10 | HSV Magdeburg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:51 | -6 |
11 | HC Burgenland II | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:58 | -10 |
12 | TSG Calbe/Saale | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:66 | -13 |
13 | HSG Wolfen 2000 | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:67 | -15 |
14 | USV Halle II | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:68 | -17 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wittenberg-P. | 26:0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 404:341 | 63 |
2 | SV Oebisfelde | 24:2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 445:289 | 156 |
3 | TSG Calbe/Saale | 22:4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 443:356 | 87 |
4 | SG Spergau | 16:8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 340:297 | 43 |
5 | SG Kühnau | 14:12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 347:351 | -4 |
6 | TuS 1947 Radis | 13:11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 338:326 | 12 |
7 | USV Halle II | 11:15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 362:381 | -19 |
8 | HSV Haldensleben | 11:15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 375:397 | -22 |
9 | Eintr. Gommern | 10:14 | 12 | 5 | 0 | 7 | 332:351 | -19 |
10 | HSV Magdeburg | 8:16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 312:340 | -28 |
11 | Lok Schönebeck | 8:18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 318:387 | -69 |
12 | HG 85 Köthen II | 6:20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 355:390 | -35 |
13 | HC Burgenland II | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 352:408 | -56 |
14 | HSG Wolfen 2000 | 3:23 | 13 | 1 | 1 | 11 | 327:436 | -109 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.