Sonnabend, 18.03.2023
HSG Wolfen 2000
Eintr. Gommern
HG 85 Köthen II
TuS 1947 Radis
SG Spergau
HSV Haldensleben
SG Kühnau
SV Oebisfelde
SV Wittenberg-P.
HSV Magdeburg
USV Halle II
TSG Calbe/Saale
Sonntag, 19.03.2023
HC Burgenland II
Lok Schönebeck
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Calbe/Saale | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Haldensleben | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSV Magdeburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HG 85 Köthen II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Kühnau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Oebisfelde | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Lok Schönebeck | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Spergau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Gommern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS 1947 Radis | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
USV Halle II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wittenberg-P. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Wolfen 2000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.