Freitag, 16.12.2022
abgesagt
TSG Calbe/Saale
HSV Magdeburg II
Sonnabend, 28.01.2023
Endstand
SV Oebisfelde
31
Jessener SV 53
30
Endstand
BSV 93 Magdeburg
32
Dessau-Roßlau II
28
Sonntag, 29.01.2023
Endstand
N'dodeleben II
23
Halle-Neust. III
23
Endstand
SG Kühnau
26
Lok Schönebeck
25
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 93 Magdeburg | 20:4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 370:311 | 59 | |
2 | Jessener SV 53 | 18:6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 337:299 | 38 | |
3 | SG Kühnau | 17:5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 248:220 | 28 | |
4 | TSG Calbe/Saale | 13:9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 302:270 | 32 | |
5 | SV Oebisfelde | 13:11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 336:338 | -2 | |
6 | Halle-Neust. III | 9:15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 250:273 | -23 | |
7 | Dessau-Roßlau II | 8:14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 266:303 | -37 | |
8 | N'dodeleben II | 8:16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 303:306 | -3 | |
9 | HSV Magdeburg II | 5:15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 255:302 | -47 | |
10 | Lok Schönebeck | 3:19 | 11 | 1 | 1 | 9 | 265:310 | -45 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 93 Magdeburg | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:148 | 38 |
2 | SV Oebisfelde | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 182:162 | 20 |
3 | Jessener SV 53 | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:119 | 27 |
4 | SG Kühnau | 8:4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:119 | 8 |
5 | Halle-Neust. III | 5:7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 149:146 | 3 |
6 | TSG Calbe/Saale | 4:6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 122:113 | 9 |
7 | Dessau-Roßlau II | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:131 | -11 |
8 | N'dodeleben II | 4:10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 179:189 | -10 |
9 | HSV Magdeburg II | 3:9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 161:177 | -16 |
10 | Lok Schönebeck | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:141 | -24 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 93 Magdeburg | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 184:163 | 21 |
2 | Jessener SV 53 | 10:4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 191:180 | 11 |
3 | SG Kühnau | 9:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 123:101 | 22 |
4 | TSG Calbe/Saale | 9:3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:157 | 23 |
5 | N'dodeleben II | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 124:117 | 7 |
6 | Dessau-Roßlau II | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:172 | -26 |
7 | Halle-Neust. III | 4:8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 101:129 | -28 |
8 | SV Oebisfelde | 3:9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:176 | -22 |
9 | HSV Magdeburg II | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 94:125 | -31 |
10 | Lok Schönebeck | 1:11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 148:169 | -21 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessener SV 53 | 16:2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 250:208 | 42 |
2 | BSV 93 Magdeburg | 14:4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 279:237 | 42 |
3 | SG Kühnau | 13:5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 208:181 | 27 |
4 | TSG Calbe/Saale | 11:7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 249:219 | 30 |
5 | SV Oebisfelde | 9:9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 251:256 | -5 |
6 | N'dodeleben II | 7:11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 221:220 | 1 |
7 | Dessau-Roßlau II | 6:10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 200:223 | -23 |
8 | Halle-Neust. III | 6:12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 195:221 | -26 |
9 | Lok Schönebeck | 3:13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 207:246 | -39 |
10 | HSV Magdeburg II | 3:15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 223:272 | -49 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 93 Magdeburg | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:74 | 17 |
2 | SG Kühnau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:39 | 3 |
3 | SV Oebisfelde | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:82 | 3 |
4 | Halle-Neust. III | 3:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55:54 | 1 |
5 | HSV Magdeburg II | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:30 | 2 |
6 | TSG Calbe/Saale | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:51 | 2 |
7 | Jessener SV 53 | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:91 | -4 |
8 | Dessau-Roßlau II | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:80 | -14 |
9 | N'dodeleben II | 1:5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 82:86 | -4 |
10 | Lok Schönebeck | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:64 | -6 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.