2. Bundesliga Mitte (M)Tabelle
Sonnabend, 15.10.2022
Endstand
RW Hirschau
6
TSG K'lautern
2
Endstand
SKK Gut Holz Zeil
6
SC Regensburg
2
Endstand
SV BW Auma
3
Ohrdrufer KSV
5
Endstand
Mutterstadt
5
Eschelkam
3
Sonnabend, 18.02.2023
KSC Mörfelden
SKK Amberg
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Regensburg | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:11 | 18 | |
2 | Großbardorf | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | |
3 | RW Hirschau | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:13 | 6 | |
4 | TSG K'lautern | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:12 | 8 | |
5 | SV BW Auma | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17.5:14.5 | 3 | |
6 | Ohrdrufer KSV | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:18 | -4 | |
7 | SKK Gut Holz Zeil | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:21 | -2 | |
8 | Eschelkam | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15.5:24.5 | -9 | |
9 | KSC Mörfelden | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | |
10 | O. Mörfelden | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | |
11 | Mutterstadt | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:25 | -18 | |
12 | SKK Amberg | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | -20 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großbardorf | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 18 |
2 | SC Regensburg | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
3 | Eschelkam | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.5:5.5 | 5 |
4 | SKK Gut Holz Zeil | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 8 |
5 | SV BW Auma | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
6 | RW Hirschau | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 4 |
7 | TSG K'lautern | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
KSC Mörfelden | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
Ohrdrufer KSV | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
10 | O. Mörfelden | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
11 | Mutterstadt | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 |
12 | SKK Amberg | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Regensburg | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 8 |
2 | RW Hirschau | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
3 | TSG K'lautern | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:11 | 2 |
4 | Ohrdrufer KSV | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:17 | -10 |
5 | KSC Mörfelden | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Großbardorf | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | |
7 | SV BW Auma | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5:5.5 | -3 |
8 | O. Mörfelden | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
9 | SKK Gut Holz Zeil | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 |
10 | SKK Amberg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 |
11 | Mutterstadt | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | -14 |
12 | Eschelkam | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | -14 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Regensburg | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:11 | 18 |
2 | RW Hirschau | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:13 | 14 |
3 | Großbardorf | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:8 | 16 |
4 | TSG K'lautern | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:14 | 12 |
5 | O. Mörfelden | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 2 |
6 | Ohrdrufer KSV | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:18 | -4 |
7 | SV BW Auma | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17.5:22.5 | -5 |
8 | Mutterstadt | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:27 | -14 |
9 | SKK Gut Holz Zeil | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:27 | -6 |
10 | Eschelkam | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17.5:30.5 | -13 |
11 | KSC Mörfelden | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 |
12 | SKK Amberg | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:28 | -24 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKK Amberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV BW Auma | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSG K'lautern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
KSC Mörfelden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Mutterstadt | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Ohrdrufer KSV | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
O. Mörfelden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RW Hirschau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Regensburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eschelkam | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SKK Gut Holz Zeil | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Großbardorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.