Volleyball
Landesoberliga Sachsen-Anhalt (M)Tabelle
Sonnabend, 28.01.2023
Endstand
Halle Volleys II
1
MTV Wittenberg
3
abgesagt
Magdeburger LV
VC 97 Staßfurt
Sonntag, 29.01.2023
Endstand
Reform Magdeburg
3
USC Magdeburg II
2
Weitere Begegnung
Nachholpartie vom 8. SpieltagSonnabend, 04.02.2023
Endstand
Halle Volleys II
3
SG 1990 Lindau
1
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 31 | 12 | 10 | 2 | 32:9 | 3,6 | |
2 | MTV Wittenberg | 29 | 13 | 10 | 3 | 32:17 | 1,9 | |
3 | USC Magdeburg II | 27 | 13 | 8 | 5 | 32:17 | 1,9 | |
4 | VC 97 Staßfurt | 23 | 11 | 8 | 3 | 28:17 | 1,6 | |
5 | Fortuna Ballenstedt | 21 | 14 | 7 | 7 | 25:24 | 1,0 | |
6 | Magdeburger LV | 20 | 13 | 7 | 6 | 27:26 | 1,0 | |
7 | Reform Magdeburg | 14 | 14 | 5 | 9 | 21:33 | 0,6 | |
8 | CV Mitteldeut. II | 11 | 13 | 4 | 9 | 17:31 | 0,5 | |
9 | Halle Volleys II | 10 | 14 | 3 | 11 | 16:37 | 0,4 | |
10 | SG 1990 Lindau | 9 | 13 | 3 | 10 | 16:35 | 0,5 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 18 | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 18 |
2 | USC Magdeburg II | 16 | 7 | 5 | 2 | 19:8 | 2,4 |
3 | Fortuna Ballenstedt | 15 | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 2,3 |
4 | VC 97 Staßfurt | 14 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 3,8 |
5 | Magdeburger LV | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 1,6 |
6 | MTV Wittenberg | 11 | 6 | 4 | 2 | 14:11 | 1,3 |
7 | Reform Magdeburg | 9 | 7 | 3 | 4 | 14:16 | 0,9 |
8 | SG 1990 Lindau | 6 | 7 | 2 | 5 | 9:18 | 0,5 |
9 | CV Mitteldeut. II | 5 | 7 | 2 | 5 | 8:17 | 0,5 |
10 | Halle Volleys II | 5 | 7 | 1 | 6 | 9:19 | 0,5 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wittenberg | 18 | 7 | 6 | 1 | 18:6 | 3 |
2 | Altmark Volleys | 13 | 6 | 4 | 2 | 14:8 | 1,8 |
3 | USC Magdeburg II | 11 | 6 | 3 | 3 | 13:9 | 1,4 |
4 | VC 97 Staßfurt | 9 | 6 | 3 | 3 | 13:13 | 1 |
5 | Magdeburger LV | 8 | 7 | 3 | 4 | 13:17 | 0,8 |
6 | CV Mitteldeut. II | 6 | 6 | 2 | 4 | 9:14 | 0,6 |
7 | Fortuna Ballenstedt | 6 | 7 | 2 | 5 | 9:17 | 0,5 |
8 | Reform Magdeburg | 5 | 7 | 2 | 5 | 7:17 | 0,4 |
9 | Halle Volleys II | 5 | 7 | 2 | 5 | 7:18 | 0,4 |
10 | SG 1990 Lindau | 3 | 6 | 1 | 5 | 7:17 | 0,4 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 22 | 8 | 7 | 1 | 23:4 | 5,8 |
2 | MTV Wittenberg | 20 | 8 | 7 | 1 | 21:7 | 3 |
3 | USC Magdeburg II | 19 | 9 | 6 | 3 | 22:11 | 2 |
4 | VC 97 Staßfurt | 16 | 8 | 6 | 2 | 20:14 | 1,4 |
5 | Fortuna Ballenstedt | 14 | 9 | 5 | 4 | 17:15 | 1,1 |
6 | Magdeburger LV | 10 | 9 | 3 | 6 | 15:21 | 0,7 |
7 | Halle Volleys II | 10 | 9 | 3 | 6 | 14:22 | 0,6 |
8 | Reform Magdeburg | 7 | 9 | 2 | 7 | 11:23 | 0,5 |
9 | SG 1990 Lindau | 6 | 9 | 2 | 7 | 12:25 | 0,5 |
10 | CV Mitteldeut. II | 5 | 8 | 2 | 6 | 9:22 | 0,4 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburger LV | 10 | 4 | 4 | 0 | 12:5 | 2,4 |
2 | Altmark Volleys | 9 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 1,8 |
3 | MTV Wittenberg | 9 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 1,1 |
4 | USC Magdeburg II | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 1,7 |
5 | Reform Magdeburg | 7 | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 1 |
6 | VC 97 Staßfurt | 7 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 2,7 |
7 | Fortuna Ballenstedt | 7 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 0,9 |
8 | CV Mitteldeut. II | 6 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 0,9 |
9 | SG 1990 Lindau | 3 | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 0,4 |
10 | Halle Volleys II | 3 | 6 | 1 | 5 | 5:16 | 0,3 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.