zurück
Spieltag38 von 38
Sonntag, 15.05.202213:00 Uhr
Endstand
Tennis Bor. Berlin
3
(2:0)
VfB Auerbach
0
Endstand
Union Fürstenwalde
1
(1:0)
FC Carl Zeiss Jena
0
Endstand
Berliner AK
7
(3:1)
FSV Optik Rathenow
5
Endstand
VSG Altglienicke
2
(1:2)
BFC Dynamo
4
Endstand
1. FC Lok Leipzig
3
(2:0)
FSV 63 Luckenwalde
1
Endstand
FC Energie Cottbus
4
(3:1)
BSG Chemie Leipzig
1
Endstand
FC Eilenburg
2
(1:2)
Hertha BSC II
3
Endstand
Germania Halberstadt
2
(0:0)
SV Lichtenberg 47
1
Endstand
ZFC Meuselwitz
1
(0:0)
SV Babelsberg 03
1
Endstand
Chemnitzer FC
5
(1:0)
Tasmania Berlin
0
zurück
Spieltag38 von 38
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 84:32 | 52 |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71:35 | 36 |
3 | FC Energie Cottbus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 85:35 | 50 |
4 | VSG Altglienicke | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 80:47 | 33 |
5 | Chemnitzer FC | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 67:37 | 30 |
6 | 1. FC Lok Leipzig | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71:42 | 29 |
7 | Berliner AK | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65:48 | 17 |
8 | Hertha BSC II | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 69:49 | 20 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:48 | -1 |
10 | Tennis Bor. Berlin | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:50 | 9 |
11 | SV Babelsberg 03 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:42 | 4 |
12 | FSV 63 Luckenwalde | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58:50 | 8 |
13 | SV Lichtenberg 47 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49:64 | -15 |
14 | ZFC Meuselwitz | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42:54 | -12 |
15 | Germania Halberstadt | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 48:68 | -20 |
16 | FC Eilenburg | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41:79 | -38 |
17 | Union Fürstenwalde | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 49:89 | -40 |
18 | FSV Optik Rathenow | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 48:81 | -33 |
19 | VfB Auerbach | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 45:95 | -50 |
20 | Tasmania Berlin | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 28:107 | -79 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45:12 | 33 |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 43:17 | 26 |
3 | FC Energie Cottbus | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 50:16 | 34 |
4 | Hertha BSC II | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:19 | 20 |
5 | Chemnitzer FC | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35:17 | 18 |
6 | VSG Altglienicke | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 46:29 | 17 |
7 | SV Babelsberg 03 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:23 | 3 |
8 | 1. FC Lok Leipzig | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:24 | 11 |
9 | Berliner AK | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31:27 | 4 |
10 | BSG Chemie Leipzig | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:22 | 2 |
11 | SV Lichtenberg 47 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:26 | -4 |
12 | Tennis Bor. Berlin | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:22 | 8 |
13 | FC Eilenburg | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:26 | 2 |
14 | Germania Halberstadt | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:28 | -2 |
15 | FSV 63 Luckenwalde | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30:26 | 4 |
16 | Union Fürstenwalde | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:34 | -10 |
17 | ZFC Meuselwitz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:30 | -11 |
18 | FSV Optik Rathenow | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:38 | -13 |
19 | VfB Auerbach | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 33:43 | -10 |
20 | Tasmania Berlin | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:41 | -20 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lok Leipzig | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:18 | 18 |
2 | Berliner AK | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34:21 | 13 |
3 | BFC Dynamo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 39:20 | 19 |
4 | VSG Altglienicke | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:18 | 16 |
5 | Chemnitzer FC | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32:20 | 12 |
6 | FC Energie Cottbus | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:19 | 16 |
7 | FC Carl Zeiss Jena | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:18 | 10 |
8 | Tennis Bor. Berlin | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29:28 | 1 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:26 | -3 |
10 | FSV 63 Luckenwalde | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28:24 | 4 |
11 | Hertha BSC II | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:30 | 0 |
12 | SV Babelsberg 03 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:19 | 1 |
13 | ZFC Meuselwitz | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:24 | -1 |
14 | SV Lichtenberg 47 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27:38 | -11 |
15 | Germania Halberstadt | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:40 | -18 |
16 | FSV Optik Rathenow | 11 | 19 | 0 | 11 | 8 | 23:43 | -20 |
17 | Union Fürstenwalde | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 25:55 | -30 |
18 | FC Eilenburg | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 13:53 | -40 |
19 | VfB Auerbach | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 12:52 | -40 |
20 | Tasmania Berlin | 2 | 19 | 0 | 2 | 17 | 7:66 | -59 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.